Website statistics for [donath.org]

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 30, 2026 23:5510.00%
2.Oct 30, 2026 23:5020.00%
3.Oct 30, 2026 23:4500.00%
4.Oct 30, 2026 23:4000.00%
5.Oct 30, 2026 23:3500.00%
6.Oct 30, 2026 23:3040.00%
7.Oct 30, 2026 23:2570.00%
8.Oct 30, 2026 23:2020.00%
9.Oct 30, 2026 23:1550.00%
10.Oct 30, 2026 23:1070.00%
11.Oct 30, 2026 23:0530.00%
12.Oct 30, 2026 23:0000.00%
13.Oct 30, 2026 22:5500.00%
14.Oct 30, 2026 22:5010.00%
15.Oct 30, 2026 22:4510.00%
16.Oct 30, 2026 22:4000.00%
17.Oct 30, 2026 22:3500.00%
18.Oct 30, 2026 22:3000.00%
19.Oct 30, 2026 22:2500.00%
20.Oct 30, 2026 22:2020.00%
21.Oct 30, 2026 22:1520.00%
22.Oct 30, 2026 22:1010.00%
23.Oct 30, 2026 22:0510.00%
24.Oct 30, 2026 22:0000.00%
25.Oct 30, 2026 21:5520.00%
26.Oct 30, 2026 21:5020.00%
27.Oct 30, 2026 21:4510.00%
28.Oct 30, 2026 21:4020.00%
29.Oct 30, 2026 21:3510.00%
30.Oct 30, 2026 21:3010.00%
31.Oct 30, 2026 21:2510.00%
32.Oct 30, 2026 21:2000.00%
33.Oct 30, 2026 21:1500.00%
34.Oct 30, 2026 21:1010.00%
35.Oct 30, 2026 21:0510.00%
36.Oct 30, 2026 21:0000.00%
37.Oct 30, 2026 20:5520.00%
38.Oct 30, 2026 20:5010.00%
39.Oct 30, 2026 20:4500.00%
40.Oct 30, 2026 20:4000.00%
41.Oct 30, 2026 20:3510.00%
42.Oct 30, 2026 20:3000.00%
43.Oct 30, 2026 20:2500.00%
44.Oct 30, 2026 20:2010.00%
45.Oct 30, 2026 20:1500.00%
46.Oct 30, 2026 20:1000.00%
47.Oct 30, 2026 20:0510.00%
48.Oct 30, 2026 20:0010.00%
49.Oct 30, 2026 19:5510.00%
50.Oct 30, 2026 19:5000.00%
51.Oct 30, 2026 19:4520.00%
52.Oct 30, 2026 19:4020.00%
53.Oct 30, 2026 19:3500.00%
54.Oct 30, 2026 19:3070.00%
55.Oct 30, 2026 19:2540.00%
56.Oct 30, 2026 19:2010.00%
57.Oct 30, 2026 19:1500.00%
58.Oct 30, 2026 19:1000.00%
59.Oct 30, 2026 19:0500.00%
60.Oct 30, 2026 19:0000.00%
61.Oct 30, 2026 18:5500.00%
62.Oct 30, 2026 18:5000.00%
63.Oct 30, 2026 18:4500.00%
64.Oct 30, 2026 18:4020.00%
65.Oct 30, 2026 18:3500.00%
66.Oct 30, 2026 18:3070.00%
67.Oct 30, 2026 18:2520.00%
68.Oct 30, 2026 18:2000.00%
69.Oct 30, 2026 18:1500.00%
70.Oct 30, 2026 18:1000.00%
71.Oct 30, 2026 18:0510.00%
72.Oct 30, 2026 18:0000.00%
73.Oct 30, 2026 17:5510.00%
74.Oct 30, 2026 17:5000.00%
75.Oct 30, 2026 17:4500.00%
76.Oct 30, 2026 17:4040.00%
77.Oct 30, 2026 17:3500.00%
78.Oct 30, 2026 17:3000.00%
79.Oct 30, 2026 17:2520.00%
80.Oct 30, 2026 17:2010.00%
81.Oct 30, 2026 17:1510.00%
82.Oct 30, 2026 17:1000.00%
83.Oct 30, 2026 17:0500.00%
84.Oct 30, 2026 17:0000.00%
85.Oct 30, 2026 16:5500.00%
86.Oct 30, 2026 16:5000.00%
87.Oct 30, 2026 16:4500.00%
88.Oct 30, 2026 16:4020.00%
89.Oct 30, 2026 16:3500.00%
90.Oct 30, 2026 16:3000.00%
91.Oct 30, 2026 16:2510.00%
92.Oct 30, 2026 16:2010.00%
93.Oct 30, 2026 16:1510.00%
94.Oct 30, 2026 16:1000.00%
95.Oct 30, 2026 16:0500.00%
96.Oct 30, 2026 16:0000.00%
97.Oct 30, 2026 15:5510.00%
98.Oct 30, 2026 15:5030.00%
99.Oct 30, 2026 15:4500.00%
100.Oct 30, 2026 15:4010.00%
101.Oct 30, 2026 15:3520.00%
102.Oct 30, 2026 15:3000.00%
103.Oct 30, 2026 15:2500.00%
104.Oct 30, 2026 15:2020.00%
105.Oct 30, 2026 15:1580.00%
106.Oct 30, 2026 15:1010.00%
107.Oct 30, 2026 15:0500.00%
108.Oct 30, 2026 15:0000.00%
109.Oct 30, 2026 14:5500.00%
110.Oct 30, 2026 14:5020.00%
111.Oct 30, 2026 14:4510.00%
112.Oct 30, 2026 14:4000.00%
113.Oct 30, 2026 14:3550.00%
114.Oct 30, 2026 14:3010.00%
115.Oct 30, 2026 14:2530.00%
116.Oct 30, 2026 14:2010.00%
117.Oct 30, 2026 14:1510.00%
118.Oct 30, 2026 14:1000.00%
119.Oct 30, 2026 14:0500.00%
120.Oct 30, 2026 14:0010.00%
121.Oct 30, 2026 13:5540.00%
122.Oct 30, 2026 13:5000.00%
123.Oct 30, 2026 13:4510.00%
124.Oct 30, 2026 13:4000.00%
125.Oct 30, 2026 13:3500.00%
126.Oct 30, 2026 13:3000.00%
127.Oct 30, 2026 13:2510.00%
128.Oct 30, 2026 13:2010.00%
129.Oct 30, 2026 13:1500.00%
130.Oct 30, 2026 13:1040.00%
131.Oct 30, 2026 13:0500.00%
132.Oct 30, 2026 13:0000.00%
133.Oct 30, 2026 12:5510.00%
134.Oct 30, 2026 12:5000.00%
135.Oct 30, 2026 12:4500.00%
136.Oct 30, 2026 12:4010.00%
137.Oct 30, 2026 12:3500.00%
138.Oct 30, 2026 12:3030.00%
139.Oct 30, 2026 12:2500.00%
140.Oct 30, 2026 12:2000.00%
141.Oct 30, 2026 12:1510.00%
142.Oct 30, 2026 12:1010.00%
143.Oct 30, 2026 12:0510.00%
144.Oct 30, 2026 12:0010.00%
145.Oct 30, 2026 11:5500.00%
146.Oct 30, 2026 11:5000.00%
147.Oct 30, 2026 11:4520.00%
148.Oct 30, 2026 11:4000.00%
149.Oct 30, 2026 11:3500.00%
150.Oct 30, 2026 11:3010.00%
151.Oct 30, 2026 11:2510.00%
152.Oct 30, 2026 11:2000.00%
153.Oct 30, 2026 11:1500.00%
154.Oct 30, 2026 11:1000.00%
155.Oct 30, 2026 11:0520.00%
156.Oct 30, 2026 11:00160.01%
157.Oct 30, 2026 10:5520.00%
158.Oct 30, 2026 10:5000.00%
159.Oct 30, 2026 10:4500.00%
160.Oct 30, 2026 10:4000.00%
161.Oct 30, 2026 10:35620.02%
162.Oct 30, 2026 10:3060.00%
163.Oct 30, 2026 10:2500.00%
164.Oct 30, 2026 10:2010.00%
165.Oct 30, 2026 10:1510.00%
166.Oct 30, 2026 10:1010.00%
167.Oct 30, 2026 10:0510.00%
168.Oct 30, 2026 10:0000.00%
169.Oct 30, 2026 09:5520.00%
170.Oct 30, 2026 09:5070.00%
171.Oct 30, 2026 09:45110.00%
172.Oct 30, 2026 09:4010.00%
173.Oct 30, 2026 09:3520.00%
174.Oct 30, 2026 09:3000.00%
175.Oct 30, 2026 09:2510.00%
176.Oct 30, 2026 09:2050.00%
177.Oct 30, 2026 09:1500.00%
178.Oct 30, 2026 09:1000.00%
179.Oct 30, 2026 09:0500.00%
180.Oct 30, 2026 09:0000.00%
181.Oct 30, 2026 08:5520.00%
182.Oct 30, 2026 08:5000.00%
183.Oct 30, 2026 08:4510.00%
184.Oct 30, 2026 08:4010.00%
185.Oct 30, 2026 08:3520.00%
186.Oct 30, 2026 08:3000.00%
187.Oct 30, 2026 08:2500.00%
188.Oct 30, 2026 08:2000.00%
189.Oct 30, 2026 08:1520.00%
190.Oct 30, 2026 08:1000.00%
191.Oct 30, 2026 08:0500.00%
192.Oct 30, 2026 08:0000.00%
193.Oct 30, 2026 07:5510.00%
194.Oct 30, 2026 07:5000.00%
195.Oct 30, 2026 07:4540.00%
196.Oct 30, 2026 07:4010.00%
197.Oct 30, 2026 07:3500.00%
198.Oct 30, 2026 07:3000.00%
199.Oct 30, 2026 07:2510.00%
200.Oct 30, 2026 07:2010.00%
201.Oct 30, 2026 07:1520.00%
202.Oct 30, 2026 07:1000.00%
203.Oct 30, 2026 07:0500.00%
204.Oct 30, 2026 07:0000.00%
205.Oct 30, 2026 06:5510.00%
206.Oct 30, 2026 06:5000.00%
207.Oct 30, 2026 06:4520.00%
208.Oct 30, 2026 06:4070.00%
209.Oct 30, 2026 06:3500.00%
210.Oct 30, 2026 06:3000.00%
211.Oct 30, 2026 06:2500.00%
212.Oct 30, 2026 06:2050.00%
213.Oct 30, 2026 06:1500.00%
214.Oct 30, 2026 06:1000.00%
215.Oct 30, 2026 06:0500.00%
216.Oct 30, 2026 06:0000.00%
217.Oct 30, 2026 05:5530.00%
218.Oct 30, 2026 05:5010.00%
219.Oct 30, 2026 05:4500.00%
220.Oct 30, 2026 05:4000.00%
221.Oct 30, 2026 05:3510.00%
222.Oct 30, 2026 05:3000.00%
223.Oct 30, 2026 05:2500.00%
224.Oct 30, 2026 05:2000.00%
225.Oct 30, 2026 05:1500.00%
226.Oct 30, 2026 05:1000.00%
227.Oct 30, 2026 05:0500.00%
228.Oct 30, 2026 05:0020.00%
229.Oct 30, 2026 04:5530.00%
230.Oct 30, 2026 04:5000.00%
231.Oct 30, 2026 04:4500.00%
232.Oct 30, 2026 04:4000.00%
233.Oct 30, 2026 04:3510.00%
234.Oct 30, 2026 04:3010.00%
235.Oct 30, 2026 04:25210.01%
236.Oct 30, 2026 04:2010.00%
237.Oct 30, 2026 04:1520.00%
238.Oct 30, 2026 04:1000.00%
239.Oct 30, 2026 04:0500.00%
240.Oct 30, 2026 04:0000.00%
241.Oct 30, 2026 03:5510.00%
242.Oct 30, 2026 03:5000.00%
243.Oct 30, 2026 03:4500.00%
244.Oct 30, 2026 03:4040.00%
245.Oct 30, 2026 03:35140.01%
246.Oct 30, 2026 03:3040.00%
247.Oct 30, 2026 03:2520.00%
248.Oct 30, 2026 03:2010.00%
249.Oct 30, 2026 03:1500.00%
250.Oct 30, 2026 03:1010.00%
251.Oct 30, 2026 03:0510.00%
252.Oct 30, 2026 03:0000.00%
253.Oct 30, 2026 02:5500.00%
254.Oct 30, 2026 02:5000.00%
255.Oct 30, 2026 02:4500.00%
256.Oct 30, 2026 02:4010.00%
257.Oct 30, 2026 02:3510.00%
258.Oct 30, 2026 02:3000.00%
259.Oct 30, 2026 02:2520.00%
260.Oct 30, 2026 02:2020.00%
261.Oct 30, 2026 02:1500.00%
262.Oct 30, 2026 02:1000.00%
263.Oct 30, 2026 02:0500.00%
264.Oct 30, 2026 02:0000.00%
265.Oct 30, 2026 01:5500.00%
266.Oct 30, 2026 01:5090.00%
267.Oct 30, 2026 01:4500.00%
268.Oct 30, 2026 01:4020.00%
269.Oct 30, 2026 01:3500.00%
270.Oct 30, 2026 01:3010.00%
271.Oct 30, 2026 01:2530.00%
272.Oct 30, 2026 01:2080.00%
273.Oct 30, 2026 01:1500.00%
274.Oct 30, 2026 01:1000.00%
275.Oct 30, 2026 01:0500.00%
276.Oct 30, 2026 01:0010.00%
277.Oct 30, 2026 00:5500.00%
278.Oct 30, 2026 00:5010.00%
279.Oct 30, 2026 00:4500.00%
280.Oct 30, 2026 00:4020.00%
281.Oct 30, 2026 00:3570.00%
282.Oct 30, 2026 00:3020.00%
283.Oct 30, 2026 00:2500.00%
284.Oct 30, 2026 00:2010.00%
285.Oct 30, 2026 00:1520.00%
286.Oct 30, 2026 00:1030.00%
287.Oct 30, 2026 00:0500.00%
288.Oct 30, 2026 00:0010.00%

Most active five-minute interval Nov 23, 2024 17:15 : 619 requests handled.

Average five-minute interval: 2 requests handled.



This report was generated on October 31, 2026 04:19.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to October 31, 2026 00:00.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 6.0Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic 2.21