Website statistics for [donath.org]

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 16, 2026 23:4510.00%
2.Oct 16, 2026 23:4000.00%
3.Oct 16, 2026 23:3500.00%
4.Oct 16, 2026 23:3000.00%
5.Oct 16, 2026 23:2500.00%
6.Oct 16, 2026 23:2000.00%
7.Oct 16, 2026 23:1510.00%
8.Oct 16, 2026 23:1000.00%
9.Oct 16, 2026 23:0500.00%
10.Oct 16, 2026 23:0000.00%
11.Oct 16, 2026 22:5500.00%
12.Oct 16, 2026 22:5000.00%
13.Oct 16, 2026 22:4500.00%
14.Oct 16, 2026 22:4000.00%
15.Oct 16, 2026 22:3510.00%
16.Oct 16, 2026 22:3000.00%
17.Oct 16, 2026 22:2500.00%
18.Oct 16, 2026 22:2000.00%
19.Oct 16, 2026 22:1500.00%
20.Oct 16, 2026 22:1000.00%
21.Oct 16, 2026 22:0500.00%
22.Oct 16, 2026 22:0000.00%
23.Oct 16, 2026 21:5500.00%
24.Oct 16, 2026 21:5000.00%
25.Oct 16, 2026 21:4530.00%
26.Oct 16, 2026 21:4000.00%
27.Oct 16, 2026 21:3500.00%
28.Oct 16, 2026 21:3000.00%
29.Oct 16, 2026 21:2530.00%
30.Oct 16, 2026 21:2000.00%
31.Oct 16, 2026 21:1500.00%
32.Oct 16, 2026 21:1000.00%
33.Oct 16, 2026 21:0500.00%
34.Oct 16, 2026 21:0000.00%
35.Oct 16, 2026 20:5500.00%
36.Oct 16, 2026 20:5010.00%
37.Oct 16, 2026 20:4500.00%
38.Oct 16, 2026 20:4000.00%
39.Oct 16, 2026 20:3500.00%
40.Oct 16, 2026 20:3010.00%
41.Oct 16, 2026 20:2500.00%
42.Oct 16, 2026 20:2020.00%
43.Oct 16, 2026 20:1510.00%
44.Oct 16, 2026 20:1010.00%
45.Oct 16, 2026 20:0500.00%
46.Oct 16, 2026 20:0000.00%
47.Oct 16, 2026 19:5500.00%
48.Oct 16, 2026 19:5000.00%
49.Oct 16, 2026 19:4500.00%
50.Oct 16, 2026 19:4000.00%
51.Oct 16, 2026 19:3510.00%
52.Oct 16, 2026 19:3010.00%
53.Oct 16, 2026 19:2500.00%
54.Oct 16, 2026 19:2000.00%
55.Oct 16, 2026 19:1510.00%
56.Oct 16, 2026 19:1000.00%
57.Oct 16, 2026 19:0500.00%
58.Oct 16, 2026 19:0000.00%
59.Oct 16, 2026 18:5500.00%
60.Oct 16, 2026 18:5010.00%
61.Oct 16, 2026 18:4500.00%
62.Oct 16, 2026 18:4000.00%
63.Oct 16, 2026 18:3510.00%
64.Oct 16, 2026 18:3020.00%
65.Oct 16, 2026 18:2500.00%
66.Oct 16, 2026 18:2010.00%
67.Oct 16, 2026 18:1500.00%
68.Oct 16, 2026 18:1000.00%
69.Oct 16, 2026 18:0500.00%
70.Oct 16, 2026 18:0010.00%
71.Oct 16, 2026 17:5510.00%
72.Oct 16, 2026 17:5010.00%
73.Oct 16, 2026 17:4520.00%
74.Oct 16, 2026 17:4000.00%
75.Oct 16, 2026 17:3500.00%
76.Oct 16, 2026 17:3010.00%
77.Oct 16, 2026 17:2570.00%
78.Oct 16, 2026 17:2010.00%
79.Oct 16, 2026 17:1510.00%
80.Oct 16, 2026 17:1000.00%
81.Oct 16, 2026 17:0500.00%
82.Oct 16, 2026 17:0030.00%
83.Oct 16, 2026 16:55160.01%
84.Oct 16, 2026 16:5030.00%
85.Oct 16, 2026 16:4500.00%
86.Oct 16, 2026 16:4000.00%
87.Oct 16, 2026 16:3510.00%
88.Oct 16, 2026 16:3010.00%
89.Oct 16, 2026 16:2510.00%
90.Oct 16, 2026 16:2010.00%
91.Oct 16, 2026 16:1510.00%
92.Oct 16, 2026 16:1000.00%
93.Oct 16, 2026 16:0500.00%
94.Oct 16, 2026 16:0000.00%
95.Oct 16, 2026 15:5510.00%
96.Oct 16, 2026 15:5000.00%
97.Oct 16, 2026 15:4500.00%
98.Oct 16, 2026 15:4000.00%
99.Oct 16, 2026 15:3530.00%
100.Oct 16, 2026 15:3020.00%
101.Oct 16, 2026 15:2500.00%
102.Oct 16, 2026 15:2000.00%
103.Oct 16, 2026 15:1520.00%
104.Oct 16, 2026 15:1000.00%
105.Oct 16, 2026 15:0520.00%
106.Oct 16, 2026 15:0010.00%
107.Oct 16, 2026 14:5500.00%
108.Oct 16, 2026 14:5010.00%
109.Oct 16, 2026 14:4500.00%
110.Oct 16, 2026 14:4000.00%
111.Oct 16, 2026 14:3520.00%
112.Oct 16, 2026 14:3010.00%
113.Oct 16, 2026 14:25590.02%
114.Oct 16, 2026 14:2020.00%
115.Oct 16, 2026 14:1500.00%
116.Oct 16, 2026 14:1020.00%
117.Oct 16, 2026 14:0500.00%
118.Oct 16, 2026 14:0000.00%
119.Oct 16, 2026 13:5510.00%
120.Oct 16, 2026 13:5000.00%
121.Oct 16, 2026 13:4500.00%
122.Oct 16, 2026 13:4000.00%
123.Oct 16, 2026 13:3510.00%
124.Oct 16, 2026 13:3000.00%
125.Oct 16, 2026 13:2510.00%
126.Oct 16, 2026 13:2000.00%
127.Oct 16, 2026 13:1500.00%
128.Oct 16, 2026 13:1010.00%
129.Oct 16, 2026 13:0520.00%
130.Oct 16, 2026 13:0010.00%
131.Oct 16, 2026 12:5510.00%
132.Oct 16, 2026 12:5000.00%
133.Oct 16, 2026 12:4520.00%
134.Oct 16, 2026 12:4010.00%
135.Oct 16, 2026 12:3500.00%
136.Oct 16, 2026 12:3000.00%
137.Oct 16, 2026 12:2500.00%
138.Oct 16, 2026 12:2000.00%
139.Oct 16, 2026 12:1510.00%
140.Oct 16, 2026 12:1010.00%
141.Oct 16, 2026 12:0500.00%
142.Oct 16, 2026 12:0000.00%
143.Oct 16, 2026 11:5500.00%
144.Oct 16, 2026 11:5010.00%
145.Oct 16, 2026 11:4530.00%
146.Oct 16, 2026 11:4010.00%
147.Oct 16, 2026 11:3500.00%
148.Oct 16, 2026 11:3000.00%
149.Oct 16, 2026 11:2500.00%
150.Oct 16, 2026 11:2020.00%
151.Oct 16, 2026 11:1500.00%
152.Oct 16, 2026 11:1010.00%
153.Oct 16, 2026 11:0510.00%
154.Oct 16, 2026 11:0010.00%
155.Oct 16, 2026 10:5500.00%
156.Oct 16, 2026 10:5000.00%
157.Oct 16, 2026 10:4500.00%
158.Oct 16, 2026 10:4000.00%
159.Oct 16, 2026 10:3500.00%
160.Oct 16, 2026 10:3000.00%
161.Oct 16, 2026 10:2500.00%
162.Oct 16, 2026 10:2000.00%
163.Oct 16, 2026 10:1500.00%
164.Oct 16, 2026 10:1000.00%
165.Oct 16, 2026 10:0500.00%
166.Oct 16, 2026 10:0000.00%
167.Oct 16, 2026 09:5500.00%
168.Oct 16, 2026 09:5000.00%
169.Oct 16, 2026 09:4500.00%
170.Oct 16, 2026 09:4000.00%
171.Oct 16, 2026 09:3500.00%
172.Oct 16, 2026 09:3020.00%
173.Oct 16, 2026 09:2500.00%
174.Oct 16, 2026 09:2020.00%
175.Oct 16, 2026 09:1500.00%
176.Oct 16, 2026 09:1000.00%
177.Oct 16, 2026 09:0500.00%
178.Oct 16, 2026 09:0040.00%
179.Oct 16, 2026 08:5520.00%
180.Oct 16, 2026 08:5000.00%
181.Oct 16, 2026 08:4500.00%
182.Oct 16, 2026 08:4000.00%
183.Oct 16, 2026 08:3500.00%
184.Oct 16, 2026 08:3000.00%
185.Oct 16, 2026 08:2510.00%
186.Oct 16, 2026 08:2010.00%
187.Oct 16, 2026 08:1500.00%
188.Oct 16, 2026 08:1000.00%
189.Oct 16, 2026 08:0510.00%
190.Oct 16, 2026 08:0000.00%
191.Oct 16, 2026 07:5500.00%
192.Oct 16, 2026 07:5000.00%
193.Oct 16, 2026 07:4530.00%
194.Oct 16, 2026 07:4000.00%
195.Oct 16, 2026 07:3500.00%
196.Oct 16, 2026 07:3000.00%
197.Oct 16, 2026 07:2520.00%
198.Oct 16, 2026 07:2000.00%
199.Oct 16, 2026 07:1510.00%
200.Oct 16, 2026 07:1010.00%
201.Oct 16, 2026 07:0500.00%
202.Oct 16, 2026 07:0070.00%
203.Oct 16, 2026 06:5570.00%
204.Oct 16, 2026 06:5000.00%
205.Oct 16, 2026 06:4500.00%
206.Oct 16, 2026 06:4000.00%
207.Oct 16, 2026 06:3500.00%
208.Oct 16, 2026 06:3000.00%
209.Oct 16, 2026 06:2500.00%
210.Oct 16, 2026 06:2000.00%
211.Oct 16, 2026 06:1500.00%
212.Oct 16, 2026 06:1000.00%
213.Oct 16, 2026 06:0510.00%
214.Oct 16, 2026 06:0000.00%
215.Oct 16, 2026 05:5500.00%
216.Oct 16, 2026 05:5000.00%
217.Oct 16, 2026 05:4500.00%
218.Oct 16, 2026 05:4020.00%
219.Oct 16, 2026 05:3500.00%
220.Oct 16, 2026 05:3000.00%
221.Oct 16, 2026 05:2500.00%
222.Oct 16, 2026 05:2010.00%
223.Oct 16, 2026 05:1530.00%
224.Oct 16, 2026 05:1060.00%
225.Oct 16, 2026 05:0500.00%
226.Oct 16, 2026 05:00150.01%
227.Oct 16, 2026 04:5520.00%
228.Oct 16, 2026 04:5000.00%
229.Oct 16, 2026 04:4510.00%
230.Oct 16, 2026 04:4010.00%
231.Oct 16, 2026 04:3520.00%
232.Oct 16, 2026 04:3030.00%
233.Oct 16, 2026 04:2510.00%
234.Oct 16, 2026 04:2010.00%
235.Oct 16, 2026 04:1500.00%
236.Oct 16, 2026 04:1030.00%
237.Oct 16, 2026 04:0500.00%
238.Oct 16, 2026 04:0000.00%
239.Oct 16, 2026 03:5500.00%
240.Oct 16, 2026 03:5000.00%
241.Oct 16, 2026 03:4500.00%
242.Oct 16, 2026 03:4000.00%
243.Oct 16, 2026 03:3510.00%
244.Oct 16, 2026 03:3020.00%
245.Oct 16, 2026 03:2500.00%
246.Oct 16, 2026 03:2000.00%
247.Oct 16, 2026 03:1500.00%
248.Oct 16, 2026 03:1000.00%
249.Oct 16, 2026 03:0500.00%
250.Oct 16, 2026 03:0010.00%
251.Oct 16, 2026 02:5500.00%
252.Oct 16, 2026 02:5010.00%
253.Oct 16, 2026 02:4500.00%
254.Oct 16, 2026 02:4000.00%
255.Oct 16, 2026 02:3510.00%
256.Oct 16, 2026 02:3000.00%
257.Oct 16, 2026 02:2510.00%
258.Oct 16, 2026 02:2010.00%
259.Oct 16, 2026 02:1500.00%
260.Oct 16, 2026 02:1010.00%
261.Oct 16, 2026 02:0510.00%
262.Oct 16, 2026 02:0000.00%
263.Oct 16, 2026 01:5510.00%
264.Oct 16, 2026 01:5000.00%
265.Oct 16, 2026 01:4500.00%
266.Oct 16, 2026 01:4010.00%
267.Oct 16, 2026 01:3500.00%
268.Oct 16, 2026 01:3010.00%
269.Oct 16, 2026 01:2500.00%
270.Oct 16, 2026 01:2000.00%
271.Oct 16, 2026 01:1510.00%
272.Oct 16, 2026 01:1000.00%
273.Oct 16, 2026 01:0500.00%
274.Oct 16, 2026 01:0020.00%
275.Oct 16, 2026 00:5500.00%
276.Oct 16, 2026 00:5010.00%
277.Oct 16, 2026 00:4510.00%
278.Oct 16, 2026 00:4000.00%
279.Oct 16, 2026 00:3500.00%
280.Oct 16, 2026 00:3020.00%
281.Oct 16, 2026 00:2500.00%
282.Oct 16, 2026 00:2010.00%
283.Oct 16, 2026 00:1500.00%
284.Oct 16, 2026 00:1020.00%
285.Oct 16, 2026 00:0500.00%
286.Oct 16, 2026 00:0000.00%
287.Oct 15, 2026 23:5520.00%
288.Oct 15, 2026 23:5000.00%

Most active five-minute interval Nov 23, 2024 17:15 : 619 requests handled.

Average five-minute interval: 2 requests handled.



This report was generated on October 17, 2026 02:18.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to October 16, 2026 23:48.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 6.0Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic 2.21