The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 535 | 0.29% |
| 2. | 00:05 | 493 | 0.27% |
| 3. | 00:10 | 507 | 0.28% |
| 4. | 00:15 | 531 | 0.29% |
| 5. | 00:20 | 625 | 0.34% |
| 6. | 00:25 | 604 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 703 | 0.39% |
| 8. | 00:35 | 596 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 491 | 0.27% |
| 10. | 00:45 | 410 | 0.23% |
| 11. | 00:50 | 571 | 0.31% |
| 12. | 00:55 | 456 | 0.25% |
| 13. | 01:00 | 437 | 0.24% |
| 14. | 01:05 | 394 | 0.22% |
| 15. | 01:10 | 559 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 491 | 0.27% |
| 17. | 01:20 | 603 | 0.33% |
| 18. | 01:25 | 441 | 0.24% |
| 19. | 01:30 | 455 | 0.25% |
| 20. | 01:35 | 530 | 0.29% |
| 21. | 01:40 | 479 | 0.26% |
| 22. | 01:45 | 369 | 0.20% |
| 23. | 01:50 | 445 | 0.24% |
| 24. | 01:55 | 455 | 0.25% |
| 25. | 02:00 | 428 | 0.23% |
| 26. | 02:05 | 389 | 0.21% |
| 27. | 02:10 | 460 | 0.25% |
| 28. | 02:15 | 466 | 0.26% |
| 29. | 02:20 | 563 | 0.31% |
| 30. | 02:25 | 469 | 0.26% |
| 31. | 02:30 | 445 | 0.24% |
| 32. | 02:35 | 377 | 0.21% |
| 33. | 02:40 | 484 | 0.27% |
| 34. | 02:45 | 465 | 0.26% |
| 35. | 02:50 | 478 | 0.26% |
| 36. | 02:55 | 380 | 0.21% |
| 37. | 03:00 | 455 | 0.25% |
| 38. | 03:05 | 467 | 0.26% |
| 39. | 03:10 | 415 | 0.23% |
| 40. | 03:15 | 389 | 0.21% |
| 41. | 03:20 | 417 | 0.23% |
| 42. | 03:25 | 400 | 0.22% |
| 43. | 03:30 | 364 | 0.20% |
| 44. | 03:35 | 400 | 0.22% |
| 45. | 03:40 | 380 | 0.21% |
| 46. | 03:45 | 425 | 0.23% |
| 47. | 03:50 | 369 | 0.20% |
| 48. | 03:55 | 379 | 0.21% |
| 49. | 04:00 | 420 | 0.23% |
| 50. | 04:05 | 322 | 0.18% |
| 51. | 04:10 | 346 | 0.19% |
| 52. | 04:15 | 468 | 0.26% |
| 53. | 04:20 | 563 | 0.31% |
| 54. | 04:25 | 503 | 0.28% |
| 55. | 04:30 | 509 | 0.28% |
| 56. | 04:35 | 547 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 452 | 0.25% |
| 58. | 04:45 | 591 | 0.32% |
| 59. | 04:50 | 639 | 0.35% |
| 60. | 04:55 | 495 | 0.27% |
| 61. | 05:00 | 447 | 0.24% |
| 62. | 05:05 | 508 | 0.28% |
| 63. | 05:10 | 588 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 471 | 0.26% |
| 65. | 05:20 | 439 | 0.24% |
| 66. | 05:25 | 472 | 0.26% |
| 67. | 05:30 | 362 | 0.20% |
| 68. | 05:35 | 419 | 0.23% |
| 69. | 05:40 | 417 | 0.23% |
| 70. | 05:45 | 429 | 0.23% |
| 71. | 05:50 | 389 | 0.21% |
| 72. | 05:55 | 366 | 0.20% |
| 73. | 06:00 | 399 | 0.22% |
| 74. | 06:05 | 504 | 0.28% |
| 75. | 06:10 | 381 | 0.21% |
| 76. | 06:15 | 661 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 625 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 390 | 0.21% |
| 79. | 06:30 | 432 | 0.24% |
| 80. | 06:35 | 469 | 0.26% |
| 81. | 06:40 | 500 | 0.27% |
| 82. | 06:45 | 537 | 0.29% |
| 83. | 06:50 | 476 | 0.26% |
| 84. | 06:55 | 456 | 0.25% |
| 85. | 07:00 | 512 | 0.28% |
| 86. | 07:05 | 480 | 0.26% |
| 87. | 07:10 | 555 | 0.30% |
| 88. | 07:15 | 497 | 0.27% |
| 89. | 07:20 | 609 | 0.33% |
| 90. | 07:25 | 467 | 0.26% |
| 91. | 07:30 | 538 | 0.29% |
| 92. | 07:35 | 546 | 0.30% |
| 93. | 07:40 | 561 | 0.31% |
| 94. | 07:45 | 772 | 0.42% |
| 95. | 07:50 | 694 | 0.38% |
| 96. | 07:55 | 535 | 0.29% |
| 97. | 08:00 | 624 | 0.34% |
| 98. | 08:05 | 694 | 0.38% |
| 99. | 08:10 | 658 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 508 | 0.28% |
| 101. | 08:20 | 601 | 0.33% |
| 102. | 08:25 | 577 | 0.32% |
| 103. | 08:30 | 737 | 0.40% |
| 104. | 08:35 | 608 | 0.33% |
| 105. | 08:40 | 543 | 0.30% |
| 106. | 08:45 | 637 | 0.35% |
| 107. | 08:50 | 584 | 0.32% |
| 108. | 08:55 | 600 | 0.33% |
| 109. | 09:00 | 675 | 0.37% |
| 110. | 09:05 | 649 | 0.35% |
| 111. | 09:10 | 735 | 0.40% |
| 112. | 09:15 | 699 | 0.38% |
| 113. | 09:20 | 697 | 0.38% |
| 114. | 09:25 | 554 | 0.30% |
| 115. | 09:30 | 631 | 0.35% |
| 116. | 09:35 | 640 | 0.35% |
| 117. | 09:40 | 722 | 0.40% |
| 118. | 09:45 | 791 | 0.43% |
| 119. | 09:50 | 623 | 0.34% |
| 120. | 09:55 | 602 | 0.33% |
| 121. | 10:00 | 680 | 0.37% |
| 122. | 10:05 | 643 | 0.35% |
| 123. | 10:10 | 800 | 0.44% |
| 124. | 10:15 | 677 | 0.37% |
| 125. | 10:20 | 609 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 662 | 0.36% |
| 127. | 10:30 | 708 | 0.39% |
| 128. | 10:35 | 718 | 0.39% |
| 129. | 10:40 | 718 | 0.39% |
| 130. | 10:45 | 725 | 0.40% |
| 131. | 10:50 | 838 | 0.46% |
| 132. | 10:55 | 842 | 0.46% |
| 133. | 11:00 | 630 | 0.34% |
| 134. | 11:05 | 577 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 720 | 0.39% |
| 136. | 11:15 | 822 | 0.45% |
| 137. | 11:20 | 751 | 0.41% |
| 138. | 11:25 | 782 | 0.43% |
| 139. | 11:30 | 785 | 0.43% |
| 140. | 11:35 | 725 | 0.40% |
| 141. | 11:40 | 790 | 0.43% |
| 142. | 11:45 | 738 | 0.40% |
| 143. | 11:50 | 676 | 0.37% |
| 144. | 11:55 | 876 | 0.48% |
| 145. | 12:00 | 841 | 0.46% |
| 146. | 12:05 | 797 | 0.44% |
| 147. | 12:10 | 797 | 0.44% |
| 148. | 12:15 | 775 | 0.42% |
| 149. | 12:20 | 810 | 0.44% |
| 150. | 12:25 | 899 | 0.49% |
| 151. | 12:30 | 851 | 0.47% |
| 152. | 12:35 | 802 | 0.44% |
| 153. | 12:40 | 764 | 0.42% |
| 154. | 12:45 | 791 | 0.43% |
| 155. | 12:50 | 730 | 0.40% |
| 156. | 12:55 | 842 | 0.46% |
| 157. | 13:00 | 717 | 0.39% |
| 158. | 13:05 | 813 | 0.45% |
| 159. | 13:10 | 927 | 0.51% |
| 160. | 13:15 | 743 | 0.41% |
| 161. | 13:20 | 705 | 0.39% |
| 162. | 13:25 | 753 | 0.41% |
| 163. | 13:30 | 712 | 0.39% |
| 164. | 13:35 | 679 | 0.37% |
| 165. | 13:40 | 857 | 0.47% |
| 166. | 13:45 | 662 | 0.36% |
| 167. | 13:50 | 722 | 0.40% |
| 168. | 13:55 | 815 | 0.45% |
| 169. | 14:00 | 857 | 0.47% |
| 170. | 14:05 | 725 | 0.40% |
| 171. | 14:10 | 888 | 0.49% |
| 172. | 14:15 | 776 | 0.42% |
| 173. | 14:20 | 925 | 0.51% |
| 174. | 14:25 | 627 | 0.34% |
| 175. | 14:30 | 709 | 0.39% |
| 176. | 14:35 | 670 | 0.37% |
| 177. | 14:40 | 690 | 0.38% |
| 178. | 14:45 | 653 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 729 | 0.40% |
| 180. | 14:55 | 761 | 0.42% |
| 181. | 15:00 | 583 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 744 | 0.41% |
| 183. | 15:10 | 726 | 0.40% |
| 184. | 15:15 | 738 | 0.40% |
| 185. | 15:20 | 739 | 0.41% |
| 186. | 15:25 | 723 | 0.40% |
| 187. | 15:30 | 694 | 0.38% |
| 188. | 15:35 | 663 | 0.36% |
| 189. | 15:40 | 723 | 0.40% |
| 190. | 15:45 | 712 | 0.39% |
| 191. | 15:50 | 657 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 683 | 0.37% |
| 193. | 16:00 | 620 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 687 | 0.38% |
| 195. | 16:10 | 631 | 0.35% |
| 196. | 16:15 | 623 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 743 | 0.41% |
| 198. | 16:25 | 678 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 782 | 0.43% |
| 200. | 16:35 | 887 | 0.49% |
| 201. | 16:40 | 665 | 0.36% |
| 202. | 16:45 | 595 | 0.33% |
| 203. | 16:50 | 612 | 0.34% |
| 204. | 16:55 | 646 | 0.35% |
| 205. | 17:00 | 589 | 0.32% |
| 206. | 17:05 | 676 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 681 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 1,282 | 0.70% |
| 209. | 17:20 | 721 | 0.40% |
| 210. | 17:25 | 849 | 0.47% |
| 211. | 17:30 | 538 | 0.29% |
| 212. | 17:35 | 617 | 0.34% |
| 213. | 17:40 | 625 | 0.34% |
| 214. | 17:45 | 709 | 0.39% |
| 215. | 17:50 | 582 | 0.32% |
| 216. | 17:55 | 581 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 689 | 0.38% |
| 218. | 18:05 | 626 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 631 | 0.35% |
| 220. | 18:15 | 691 | 0.38% |
| 221. | 18:20 | 663 | 0.36% |
| 222. | 18:25 | 576 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 666 | 0.36% |
| 224. | 18:35 | 733 | 0.40% |
| 225. | 18:40 | 636 | 0.35% |
| 226. | 18:45 | 660 | 0.36% |
| 227. | 18:50 | 653 | 0.36% |
| 228. | 18:55 | 709 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 697 | 0.38% |
| 230. | 19:05 | 649 | 0.35% |
| 231. | 19:10 | 766 | 0.42% |
| 232. | 19:15 | 611 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 652 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 754 | 0.41% |
| 235. | 19:30 | 889 | 0.49% |
| 236. | 19:35 | 770 | 0.42% |
| 237. | 19:40 | 743 | 0.41% |
| 238. | 19:45 | 748 | 0.41% |
| 239. | 19:50 | 779 | 0.43% |
| 240. | 19:55 | 875 | 0.48% |
| 241. | 20:00 | 885 | 0.48% |
| 242. | 20:05 | 790 | 0.43% |
| 243. | 20:10 | 821 | 0.45% |
| 244. | 20:15 | 751 | 0.41% |
| 245. | 20:20 | 805 | 0.44% |
| 246. | 20:25 | 784 | 0.43% |
| 247. | 20:30 | 741 | 0.41% |
| 248. | 20:35 | 773 | 0.42% |
| 249. | 20:40 | 839 | 0.46% |
| 250. | 20:45 | 882 | 0.48% |
| 251. | 20:50 | 845 | 0.46% |
| 252. | 20:55 | 689 | 0.38% |
| 253. | 21:00 | 715 | 0.39% |
| 254. | 21:05 | 720 | 0.39% |
| 255. | 21:10 | 672 | 0.37% |
| 256. | 21:15 | 734 | 0.40% |
| 257. | 21:20 | 616 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 732 | 0.40% |
| 259. | 21:30 | 611 | 0.34% |
| 260. | 21:35 | 622 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 688 | 0.38% |
| 262. | 21:45 | 607 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 832 | 0.46% |
| 264. | 21:55 | 695 | 0.38% |
| 265. | 22:00 | 737 | 0.40% |
| 266. | 22:05 | 764 | 0.42% |
| 267. | 22:10 | 620 | 0.34% |
| 268. | 22:15 | 881 | 0.48% |
| 269. | 22:20 | 664 | 0.36% |
| 270. | 22:25 | 762 | 0.42% |
| 271. | 22:30 | 653 | 0.36% |
| 272. | 22:35 | 676 | 0.37% |
| 273. | 22:40 | 611 | 0.34% |
| 274. | 22:45 | 754 | 0.41% |
| 275. | 22:50 | 609 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 663 | 0.36% |
| 277. | 23:00 | 892 | 0.49% |
| 278. | 23:05 | 773 | 0.42% |
| 279. | 23:10 | 697 | 0.38% |
| 280. | 23:15 | 690 | 0.38% |
| 281. | 23:20 | 603 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 565 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 633 | 0.35% |
| 284. | 23:35 | 610 | 0.33% |
| 285. | 23:40 | 589 | 0.32% |
| 286. | 23:45 | 512 | 0.28% |
| 287. | 23:50 | 491 | 0.27% |
| 288. | 23:55 | 505 | 0.28% |
This report was generated on December 24, 2025 02:50.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to December 23, 2025 23:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |