The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 838 | 0.29% |
| 2. | 00:05 | 823 | 0.28% |
| 3. | 00:10 | 914 | 0.31% |
| 4. | 00:15 | 927 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 982 | 0.34% |
| 6. | 00:25 | 925 | 0.32% |
| 7. | 00:30 | 1,216 | 0.42% |
| 8. | 00:35 | 911 | 0.31% |
| 9. | 00:40 | 878 | 0.30% |
| 10. | 00:45 | 810 | 0.28% |
| 11. | 00:50 | 818 | 0.28% |
| 12. | 00:55 | 869 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 907 | 0.31% |
| 14. | 01:05 | 649 | 0.22% |
| 15. | 01:10 | 781 | 0.27% |
| 16. | 01:15 | 774 | 0.27% |
| 17. | 01:20 | 910 | 0.31% |
| 18. | 01:25 | 777 | 0.27% |
| 19. | 01:30 | 749 | 0.26% |
| 20. | 01:35 | 848 | 0.29% |
| 21. | 01:40 | 776 | 0.27% |
| 22. | 01:45 | 620 | 0.21% |
| 23. | 01:50 | 817 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 672 | 0.23% |
| 25. | 02:00 | 753 | 0.26% |
| 26. | 02:05 | 701 | 0.24% |
| 27. | 02:10 | 763 | 0.26% |
| 28. | 02:15 | 719 | 0.25% |
| 29. | 02:20 | 835 | 0.29% |
| 30. | 02:25 | 793 | 0.27% |
| 31. | 02:30 | 692 | 0.24% |
| 32. | 02:35 | 688 | 0.23% |
| 33. | 02:40 | 816 | 0.28% |
| 34. | 02:45 | 826 | 0.28% |
| 35. | 02:50 | 819 | 0.28% |
| 36. | 02:55 | 834 | 0.28% |
| 37. | 03:00 | 760 | 0.26% |
| 38. | 03:05 | 711 | 0.24% |
| 39. | 03:10 | 726 | 0.25% |
| 40. | 03:15 | 667 | 0.23% |
| 41. | 03:20 | 778 | 0.27% |
| 42. | 03:25 | 820 | 0.28% |
| 43. | 03:30 | 745 | 0.26% |
| 44. | 03:35 | 776 | 0.27% |
| 45. | 03:40 | 687 | 0.23% |
| 46. | 03:45 | 814 | 0.28% |
| 47. | 03:50 | 773 | 0.26% |
| 48. | 03:55 | 924 | 0.32% |
| 49. | 04:00 | 736 | 0.25% |
| 50. | 04:05 | 559 | 0.19% |
| 51. | 04:10 | 682 | 0.23% |
| 52. | 04:15 | 764 | 0.26% |
| 53. | 04:20 | 905 | 0.31% |
| 54. | 04:25 | 889 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 729 | 0.25% |
| 56. | 04:35 | 948 | 0.32% |
| 57. | 04:40 | 757 | 0.26% |
| 58. | 04:45 | 866 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 972 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 851 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 798 | 0.27% |
| 62. | 05:05 | 899 | 0.31% |
| 63. | 05:10 | 928 | 0.32% |
| 64. | 05:15 | 784 | 0.27% |
| 65. | 05:20 | 778 | 0.27% |
| 66. | 05:25 | 812 | 0.28% |
| 67. | 05:30 | 734 | 0.25% |
| 68. | 05:35 | 699 | 0.24% |
| 69. | 05:40 | 751 | 0.26% |
| 70. | 05:45 | 763 | 0.26% |
| 71. | 05:50 | 749 | 0.26% |
| 72. | 05:55 | 878 | 0.30% |
| 73. | 06:00 | 821 | 0.28% |
| 74. | 06:05 | 908 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 778 | 0.27% |
| 76. | 06:15 | 1,058 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 992 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 652 | 0.22% |
| 79. | 06:30 | 771 | 0.26% |
| 80. | 06:35 | 784 | 0.27% |
| 81. | 06:40 | 989 | 0.34% |
| 82. | 06:45 | 926 | 0.32% |
| 83. | 06:50 | 896 | 0.31% |
| 84. | 06:55 | 721 | 0.25% |
| 85. | 07:00 | 824 | 0.28% |
| 86. | 07:05 | 732 | 0.25% |
| 87. | 07:10 | 960 | 0.33% |
| 88. | 07:15 | 855 | 0.29% |
| 89. | 07:20 | 934 | 0.32% |
| 90. | 07:25 | 882 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 833 | 0.28% |
| 92. | 07:35 | 882 | 0.30% |
| 93. | 07:40 | 871 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 1,088 | 0.37% |
| 95. | 07:50 | 1,011 | 0.35% |
| 96. | 07:55 | 782 | 0.27% |
| 97. | 08:00 | 1,031 | 0.35% |
| 98. | 08:05 | 1,019 | 0.35% |
| 99. | 08:10 | 929 | 0.32% |
| 100. | 08:15 | 759 | 0.26% |
| 101. | 08:20 | 887 | 0.30% |
| 102. | 08:25 | 1,016 | 0.35% |
| 103. | 08:30 | 1,099 | 0.38% |
| 104. | 08:35 | 882 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 869 | 0.30% |
| 106. | 08:45 | 997 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 874 | 0.30% |
| 108. | 08:55 | 913 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 1,018 | 0.35% |
| 110. | 09:05 | 972 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 1,036 | 0.35% |
| 112. | 09:15 | 1,023 | 0.35% |
| 113. | 09:20 | 1,160 | 0.40% |
| 114. | 09:25 | 958 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 1,194 | 0.41% |
| 116. | 09:35 | 927 | 0.32% |
| 117. | 09:40 | 1,039 | 0.35% |
| 118. | 09:45 | 1,155 | 0.40% |
| 119. | 09:50 | 986 | 0.34% |
| 120. | 09:55 | 871 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 1,104 | 0.38% |
| 122. | 10:05 | 1,045 | 0.36% |
| 123. | 10:10 | 1,305 | 0.45% |
| 124. | 10:15 | 1,209 | 0.41% |
| 125. | 10:20 | 966 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 1,018 | 0.35% |
| 127. | 10:30 | 1,041 | 0.36% |
| 128. | 10:35 | 1,103 | 0.38% |
| 129. | 10:40 | 1,373 | 0.47% |
| 130. | 10:45 | 1,143 | 0.39% |
| 131. | 10:50 | 1,265 | 0.43% |
| 132. | 10:55 | 1,287 | 0.44% |
| 133. | 11:00 | 1,011 | 0.35% |
| 134. | 11:05 | 995 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 1,101 | 0.38% |
| 136. | 11:15 | 1,199 | 0.41% |
| 137. | 11:20 | 1,188 | 0.41% |
| 138. | 11:25 | 1,207 | 0.41% |
| 139. | 11:30 | 1,299 | 0.44% |
| 140. | 11:35 | 1,143 | 0.39% |
| 141. | 11:40 | 1,290 | 0.44% |
| 142. | 11:45 | 1,074 | 0.37% |
| 143. | 11:50 | 1,041 | 0.36% |
| 144. | 11:55 | 1,198 | 0.41% |
| 145. | 12:00 | 1,146 | 0.39% |
| 146. | 12:05 | 1,270 | 0.43% |
| 147. | 12:10 | 1,296 | 0.44% |
| 148. | 12:15 | 1,331 | 0.46% |
| 149. | 12:20 | 1,361 | 0.47% |
| 150. | 12:25 | 1,317 | 0.45% |
| 151. | 12:30 | 1,214 | 0.41% |
| 152. | 12:35 | 1,148 | 0.39% |
| 153. | 12:40 | 1,110 | 0.38% |
| 154. | 12:45 | 1,161 | 0.40% |
| 155. | 12:50 | 1,218 | 0.42% |
| 156. | 12:55 | 1,273 | 0.44% |
| 157. | 13:00 | 1,330 | 0.46% |
| 158. | 13:05 | 1,255 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 1,319 | 0.45% |
| 160. | 13:15 | 1,156 | 0.40% |
| 161. | 13:20 | 1,387 | 0.47% |
| 162. | 13:25 | 1,177 | 0.40% |
| 163. | 13:30 | 1,068 | 0.36% |
| 164. | 13:35 | 1,209 | 0.41% |
| 165. | 13:40 | 1,224 | 0.42% |
| 166. | 13:45 | 1,139 | 0.39% |
| 167. | 13:50 | 1,173 | 0.40% |
| 168. | 13:55 | 1,277 | 0.44% |
| 169. | 14:00 | 1,308 | 0.45% |
| 170. | 14:05 | 1,073 | 0.37% |
| 171. | 14:10 | 1,331 | 0.46% |
| 172. | 14:15 | 1,131 | 0.39% |
| 173. | 14:20 | 1,310 | 0.45% |
| 174. | 14:25 | 1,026 | 0.35% |
| 175. | 14:30 | 1,022 | 0.35% |
| 176. | 14:35 | 986 | 0.34% |
| 177. | 14:40 | 1,195 | 0.41% |
| 178. | 14:45 | 1,154 | 0.40% |
| 179. | 14:50 | 1,077 | 0.37% |
| 180. | 14:55 | 1,082 | 0.37% |
| 181. | 15:00 | 889 | 0.30% |
| 182. | 15:05 | 1,173 | 0.40% |
| 183. | 15:10 | 1,031 | 0.35% |
| 184. | 15:15 | 1,173 | 0.40% |
| 185. | 15:20 | 1,181 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 1,151 | 0.39% |
| 187. | 15:30 | 1,143 | 0.39% |
| 188. | 15:35 | 1,114 | 0.38% |
| 189. | 15:40 | 1,081 | 0.37% |
| 190. | 15:45 | 1,107 | 0.38% |
| 191. | 15:50 | 1,132 | 0.39% |
| 192. | 15:55 | 1,125 | 0.39% |
| 193. | 16:00 | 1,247 | 0.43% |
| 194. | 16:05 | 1,045 | 0.36% |
| 195. | 16:10 | 986 | 0.34% |
| 196. | 16:15 | 976 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 1,128 | 0.39% |
| 198. | 16:25 | 1,067 | 0.36% |
| 199. | 16:30 | 1,210 | 0.41% |
| 200. | 16:35 | 1,296 | 0.44% |
| 201. | 16:40 | 988 | 0.34% |
| 202. | 16:45 | 914 | 0.31% |
| 203. | 16:50 | 893 | 0.31% |
| 204. | 16:55 | 1,137 | 0.39% |
| 205. | 17:00 | 1,020 | 0.35% |
| 206. | 17:05 | 1,054 | 0.36% |
| 207. | 17:10 | 1,110 | 0.38% |
| 208. | 17:15 | 1,705 | 0.58% |
| 209. | 17:20 | 1,230 | 0.42% |
| 210. | 17:25 | 1,171 | 0.40% |
| 211. | 17:30 | 806 | 0.28% |
| 212. | 17:35 | 1,097 | 0.38% |
| 213. | 17:40 | 1,184 | 0.41% |
| 214. | 17:45 | 1,330 | 0.46% |
| 215. | 17:50 | 946 | 0.32% |
| 216. | 17:55 | 968 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 1,011 | 0.35% |
| 218. | 18:05 | 1,017 | 0.35% |
| 219. | 18:10 | 950 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 1,182 | 0.40% |
| 221. | 18:20 | 1,068 | 0.36% |
| 222. | 18:25 | 955 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 928 | 0.32% |
| 224. | 18:35 | 1,008 | 0.34% |
| 225. | 18:40 | 980 | 0.34% |
| 226. | 18:45 | 964 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 961 | 0.33% |
| 228. | 18:55 | 1,093 | 0.37% |
| 229. | 19:00 | 1,076 | 0.37% |
| 230. | 19:05 | 1,086 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 1,155 | 0.40% |
| 232. | 19:15 | 1,038 | 0.35% |
| 233. | 19:20 | 1,069 | 0.37% |
| 234. | 19:25 | 1,269 | 0.43% |
| 235. | 19:30 | 1,325 | 0.45% |
| 236. | 19:35 | 1,115 | 0.38% |
| 237. | 19:40 | 1,154 | 0.40% |
| 238. | 19:45 | 1,188 | 0.41% |
| 239. | 19:50 | 1,133 | 0.39% |
| 240. | 19:55 | 1,347 | 0.46% |
| 241. | 20:00 | 1,360 | 0.47% |
| 242. | 20:05 | 1,194 | 0.41% |
| 243. | 20:10 | 1,300 | 0.45% |
| 244. | 20:15 | 1,176 | 0.40% |
| 245. | 20:20 | 1,133 | 0.39% |
| 246. | 20:25 | 1,069 | 0.37% |
| 247. | 20:30 | 1,142 | 0.39% |
| 248. | 20:35 | 1,132 | 0.39% |
| 249. | 20:40 | 1,249 | 0.43% |
| 250. | 20:45 | 1,303 | 0.45% |
| 251. | 20:50 | 1,200 | 0.41% |
| 252. | 20:55 | 1,049 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 1,238 | 0.42% |
| 254. | 21:05 | 1,151 | 0.39% |
| 255. | 21:10 | 1,235 | 0.42% |
| 256. | 21:15 | 1,107 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 1,120 | 0.38% |
| 258. | 21:25 | 1,059 | 0.36% |
| 259. | 21:30 | 938 | 0.32% |
| 260. | 21:35 | 979 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 1,064 | 0.36% |
| 262. | 21:45 | 1,090 | 0.37% |
| 263. | 21:50 | 1,353 | 0.46% |
| 264. | 21:55 | 1,059 | 0.36% |
| 265. | 22:00 | 1,169 | 0.40% |
| 266. | 22:05 | 1,077 | 0.37% |
| 267. | 22:10 | 928 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 1,365 | 0.47% |
| 269. | 22:20 | 975 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 1,173 | 0.40% |
| 271. | 22:30 | 1,016 | 0.35% |
| 272. | 22:35 | 1,060 | 0.36% |
| 273. | 22:40 | 990 | 0.34% |
| 274. | 22:45 | 1,239 | 0.42% |
| 275. | 22:50 | 969 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 1,063 | 0.36% |
| 277. | 23:00 | 1,258 | 0.43% |
| 278. | 23:05 | 1,135 | 0.39% |
| 279. | 23:10 | 1,112 | 0.38% |
| 280. | 23:15 | 1,199 | 0.41% |
| 281. | 23:20 | 913 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 894 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 942 | 0.32% |
| 284. | 23:35 | 1,069 | 0.37% |
| 285. | 23:40 | 1,177 | 0.40% |
| 286. | 23:45 | 1,053 | 0.36% |
| 287. | 23:50 | 846 | 0.29% |
| 288. | 23:55 | 839 | 0.29% |
This report was generated on October 22, 2026 00:32.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to October 21, 2026 23:47.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |