The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 797 | 0.28% |
| 2. | 00:05 | 794 | 0.28% |
| 3. | 00:10 | 797 | 0.28% |
| 4. | 00:15 | 890 | 0.32% |
| 5. | 00:20 | 931 | 0.33% |
| 6. | 00:25 | 887 | 0.32% |
| 7. | 00:30 | 1,049 | 0.37% |
| 8. | 00:35 | 872 | 0.31% |
| 9. | 00:40 | 708 | 0.25% |
| 10. | 00:45 | 763 | 0.27% |
| 11. | 00:50 | 800 | 0.28% |
| 12. | 00:55 | 817 | 0.29% |
| 13. | 01:00 | 875 | 0.31% |
| 14. | 01:05 | 622 | 0.22% |
| 15. | 01:10 | 767 | 0.27% |
| 16. | 01:15 | 742 | 0.26% |
| 17. | 01:20 | 877 | 0.31% |
| 18. | 01:25 | 725 | 0.26% |
| 19. | 01:30 | 692 | 0.25% |
| 20. | 01:35 | 816 | 0.29% |
| 21. | 01:40 | 722 | 0.26% |
| 22. | 01:45 | 598 | 0.21% |
| 23. | 01:50 | 796 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 641 | 0.23% |
| 25. | 02:00 | 706 | 0.25% |
| 26. | 02:05 | 683 | 0.24% |
| 27. | 02:10 | 730 | 0.26% |
| 28. | 02:15 | 691 | 0.25% |
| 29. | 02:20 | 815 | 0.29% |
| 30. | 02:25 | 757 | 0.27% |
| 31. | 02:30 | 672 | 0.24% |
| 32. | 02:35 | 666 | 0.24% |
| 33. | 02:40 | 796 | 0.28% |
| 34. | 02:45 | 791 | 0.28% |
| 35. | 02:50 | 785 | 0.28% |
| 36. | 02:55 | 766 | 0.27% |
| 37. | 03:00 | 727 | 0.26% |
| 38. | 03:05 | 691 | 0.25% |
| 39. | 03:10 | 710 | 0.25% |
| 40. | 03:15 | 640 | 0.23% |
| 41. | 03:20 | 763 | 0.27% |
| 42. | 03:25 | 622 | 0.22% |
| 43. | 03:30 | 713 | 0.25% |
| 44. | 03:35 | 752 | 0.27% |
| 45. | 03:40 | 665 | 0.24% |
| 46. | 03:45 | 787 | 0.28% |
| 47. | 03:50 | 687 | 0.24% |
| 48. | 03:55 | 841 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 706 | 0.25% |
| 50. | 04:05 | 523 | 0.19% |
| 51. | 04:10 | 643 | 0.23% |
| 52. | 04:15 | 740 | 0.26% |
| 53. | 04:20 | 838 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 807 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 713 | 0.25% |
| 56. | 04:35 | 904 | 0.32% |
| 57. | 04:40 | 710 | 0.25% |
| 58. | 04:45 | 846 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 950 | 0.34% |
| 60. | 04:55 | 819 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 716 | 0.26% |
| 62. | 05:05 | 851 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 879 | 0.31% |
| 64. | 05:15 | 748 | 0.27% |
| 65. | 05:20 | 726 | 0.26% |
| 66. | 05:25 | 720 | 0.26% |
| 67. | 05:30 | 697 | 0.25% |
| 68. | 05:35 | 663 | 0.24% |
| 69. | 05:40 | 709 | 0.25% |
| 70. | 05:45 | 707 | 0.25% |
| 71. | 05:50 | 644 | 0.23% |
| 72. | 05:55 | 847 | 0.30% |
| 73. | 06:00 | 635 | 0.23% |
| 74. | 06:05 | 821 | 0.29% |
| 75. | 06:10 | 734 | 0.26% |
| 76. | 06:15 | 1,025 | 0.36% |
| 77. | 06:20 | 968 | 0.34% |
| 78. | 06:25 | 622 | 0.22% |
| 79. | 06:30 | 746 | 0.27% |
| 80. | 06:35 | 759 | 0.27% |
| 81. | 06:40 | 966 | 0.34% |
| 82. | 06:45 | 896 | 0.32% |
| 83. | 06:50 | 866 | 0.31% |
| 84. | 06:55 | 681 | 0.24% |
| 85. | 07:00 | 800 | 0.28% |
| 86. | 07:05 | 681 | 0.24% |
| 87. | 07:10 | 947 | 0.34% |
| 88. | 07:15 | 840 | 0.30% |
| 89. | 07:20 | 905 | 0.32% |
| 90. | 07:25 | 859 | 0.31% |
| 91. | 07:30 | 803 | 0.29% |
| 92. | 07:35 | 844 | 0.30% |
| 93. | 07:40 | 846 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 1,056 | 0.38% |
| 95. | 07:50 | 985 | 0.35% |
| 96. | 07:55 | 765 | 0.27% |
| 97. | 08:00 | 998 | 0.36% |
| 98. | 08:05 | 1,005 | 0.36% |
| 99. | 08:10 | 907 | 0.32% |
| 100. | 08:15 | 719 | 0.26% |
| 101. | 08:20 | 866 | 0.31% |
| 102. | 08:25 | 971 | 0.35% |
| 103. | 08:30 | 1,077 | 0.38% |
| 104. | 08:35 | 862 | 0.31% |
| 105. | 08:40 | 826 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 959 | 0.34% |
| 107. | 08:50 | 858 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 859 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 986 | 0.35% |
| 110. | 09:05 | 932 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 1,015 | 0.36% |
| 112. | 09:15 | 983 | 0.35% |
| 113. | 09:20 | 1,044 | 0.37% |
| 114. | 09:25 | 883 | 0.32% |
| 115. | 09:30 | 1,123 | 0.40% |
| 116. | 09:35 | 893 | 0.32% |
| 117. | 09:40 | 1,004 | 0.36% |
| 118. | 09:45 | 1,121 | 0.40% |
| 119. | 09:50 | 943 | 0.34% |
| 120. | 09:55 | 838 | 0.30% |
| 121. | 10:00 | 1,040 | 0.37% |
| 122. | 10:05 | 1,010 | 0.36% |
| 123. | 10:10 | 1,277 | 0.46% |
| 124. | 10:15 | 1,169 | 0.42% |
| 125. | 10:20 | 929 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 991 | 0.35% |
| 127. | 10:30 | 1,016 | 0.36% |
| 128. | 10:35 | 987 | 0.35% |
| 129. | 10:40 | 1,169 | 0.42% |
| 130. | 10:45 | 1,112 | 0.40% |
| 131. | 10:50 | 1,206 | 0.43% |
| 132. | 10:55 | 1,256 | 0.45% |
| 133. | 11:00 | 936 | 0.33% |
| 134. | 11:05 | 941 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 1,059 | 0.38% |
| 136. | 11:15 | 1,141 | 0.41% |
| 137. | 11:20 | 1,152 | 0.41% |
| 138. | 11:25 | 1,181 | 0.42% |
| 139. | 11:30 | 1,243 | 0.44% |
| 140. | 11:35 | 1,116 | 0.40% |
| 141. | 11:40 | 1,272 | 0.45% |
| 142. | 11:45 | 1,042 | 0.37% |
| 143. | 11:50 | 1,009 | 0.36% |
| 144. | 11:55 | 1,171 | 0.42% |
| 145. | 12:00 | 1,125 | 0.40% |
| 146. | 12:05 | 1,238 | 0.44% |
| 147. | 12:10 | 1,280 | 0.46% |
| 148. | 12:15 | 1,292 | 0.46% |
| 149. | 12:20 | 1,284 | 0.46% |
| 150. | 12:25 | 1,297 | 0.46% |
| 151. | 12:30 | 1,190 | 0.42% |
| 152. | 12:35 | 1,132 | 0.40% |
| 153. | 12:40 | 1,083 | 0.39% |
| 154. | 12:45 | 1,127 | 0.40% |
| 155. | 12:50 | 1,120 | 0.40% |
| 156. | 12:55 | 1,241 | 0.44% |
| 157. | 13:00 | 1,295 | 0.46% |
| 158. | 13:05 | 1,208 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 1,244 | 0.44% |
| 160. | 13:15 | 1,121 | 0.40% |
| 161. | 13:20 | 1,337 | 0.48% |
| 162. | 13:25 | 1,144 | 0.41% |
| 163. | 13:30 | 1,018 | 0.36% |
| 164. | 13:35 | 1,171 | 0.42% |
| 165. | 13:40 | 1,181 | 0.42% |
| 166. | 13:45 | 1,027 | 0.37% |
| 167. | 13:50 | 1,079 | 0.39% |
| 168. | 13:55 | 1,220 | 0.43% |
| 169. | 14:00 | 1,261 | 0.45% |
| 170. | 14:05 | 1,042 | 0.37% |
| 171. | 14:10 | 1,300 | 0.46% |
| 172. | 14:15 | 1,094 | 0.39% |
| 173. | 14:20 | 1,274 | 0.45% |
| 174. | 14:25 | 936 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 960 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 947 | 0.34% |
| 177. | 14:40 | 1,121 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 1,115 | 0.40% |
| 179. | 14:50 | 1,051 | 0.38% |
| 180. | 14:55 | 1,055 | 0.38% |
| 181. | 15:00 | 856 | 0.30% |
| 182. | 15:05 | 1,146 | 0.41% |
| 183. | 15:10 | 1,009 | 0.36% |
| 184. | 15:15 | 1,138 | 0.41% |
| 185. | 15:20 | 1,151 | 0.41% |
| 186. | 15:25 | 1,105 | 0.39% |
| 187. | 15:30 | 1,091 | 0.39% |
| 188. | 15:35 | 1,068 | 0.38% |
| 189. | 15:40 | 1,036 | 0.37% |
| 190. | 15:45 | 1,057 | 0.38% |
| 191. | 15:50 | 1,088 | 0.39% |
| 192. | 15:55 | 1,092 | 0.39% |
| 193. | 16:00 | 1,230 | 0.44% |
| 194. | 16:05 | 1,029 | 0.37% |
| 195. | 16:10 | 944 | 0.34% |
| 196. | 16:15 | 914 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 1,092 | 0.39% |
| 198. | 16:25 | 1,012 | 0.36% |
| 199. | 16:30 | 1,136 | 0.41% |
| 200. | 16:35 | 1,263 | 0.45% |
| 201. | 16:40 | 956 | 0.34% |
| 202. | 16:45 | 878 | 0.31% |
| 203. | 16:50 | 853 | 0.30% |
| 204. | 16:55 | 1,093 | 0.39% |
| 205. | 17:00 | 997 | 0.35% |
| 206. | 17:05 | 1,038 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 1,076 | 0.38% |
| 208. | 17:15 | 1,678 | 0.60% |
| 209. | 17:20 | 1,202 | 0.43% |
| 210. | 17:25 | 1,133 | 0.40% |
| 211. | 17:30 | 787 | 0.28% |
| 212. | 17:35 | 1,072 | 0.38% |
| 213. | 17:40 | 1,164 | 0.41% |
| 214. | 17:45 | 1,297 | 0.46% |
| 215. | 17:50 | 921 | 0.33% |
| 216. | 17:55 | 932 | 0.33% |
| 217. | 18:00 | 952 | 0.34% |
| 218. | 18:05 | 995 | 0.35% |
| 219. | 18:10 | 917 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 1,146 | 0.41% |
| 221. | 18:20 | 1,033 | 0.37% |
| 222. | 18:25 | 932 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 912 | 0.33% |
| 224. | 18:35 | 984 | 0.35% |
| 225. | 18:40 | 948 | 0.34% |
| 226. | 18:45 | 944 | 0.34% |
| 227. | 18:50 | 938 | 0.33% |
| 228. | 18:55 | 1,076 | 0.38% |
| 229. | 19:00 | 1,041 | 0.37% |
| 230. | 19:05 | 1,035 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 1,124 | 0.40% |
| 232. | 19:15 | 998 | 0.36% |
| 233. | 19:20 | 1,045 | 0.37% |
| 234. | 19:25 | 1,243 | 0.44% |
| 235. | 19:30 | 1,305 | 0.47% |
| 236. | 19:35 | 1,082 | 0.39% |
| 237. | 19:40 | 1,116 | 0.40% |
| 238. | 19:45 | 1,131 | 0.40% |
| 239. | 19:50 | 1,091 | 0.39% |
| 240. | 19:55 | 1,303 | 0.46% |
| 241. | 20:00 | 1,337 | 0.48% |
| 242. | 20:05 | 1,174 | 0.42% |
| 243. | 20:10 | 1,252 | 0.45% |
| 244. | 20:15 | 1,153 | 0.41% |
| 245. | 20:20 | 1,093 | 0.39% |
| 246. | 20:25 | 1,045 | 0.37% |
| 247. | 20:30 | 1,116 | 0.40% |
| 248. | 20:35 | 1,094 | 0.39% |
| 249. | 20:40 | 1,226 | 0.44% |
| 250. | 20:45 | 1,269 | 0.45% |
| 251. | 20:50 | 1,173 | 0.42% |
| 252. | 20:55 | 1,024 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 1,161 | 0.41% |
| 254. | 21:05 | 1,115 | 0.40% |
| 255. | 21:10 | 1,187 | 0.42% |
| 256. | 21:15 | 1,087 | 0.39% |
| 257. | 21:20 | 1,089 | 0.39% |
| 258. | 21:25 | 1,036 | 0.37% |
| 259. | 21:30 | 914 | 0.33% |
| 260. | 21:35 | 927 | 0.33% |
| 261. | 21:40 | 1,028 | 0.37% |
| 262. | 21:45 | 1,065 | 0.38% |
| 263. | 21:50 | 1,301 | 0.46% |
| 264. | 21:55 | 997 | 0.35% |
| 265. | 22:00 | 1,150 | 0.41% |
| 266. | 22:05 | 1,036 | 0.37% |
| 267. | 22:10 | 893 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 1,329 | 0.47% |
| 269. | 22:20 | 946 | 0.34% |
| 270. | 22:25 | 1,148 | 0.41% |
| 271. | 22:30 | 975 | 0.35% |
| 272. | 22:35 | 1,019 | 0.36% |
| 273. | 22:40 | 909 | 0.32% |
| 274. | 22:45 | 1,214 | 0.43% |
| 275. | 22:50 | 930 | 0.33% |
| 276. | 22:55 | 1,027 | 0.37% |
| 277. | 23:00 | 1,237 | 0.44% |
| 278. | 23:05 | 1,119 | 0.40% |
| 279. | 23:10 | 1,090 | 0.39% |
| 280. | 23:15 | 1,170 | 0.42% |
| 281. | 23:20 | 868 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 870 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 921 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 1,035 | 0.37% |
| 285. | 23:40 | 1,136 | 0.41% |
| 286. | 23:45 | 947 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 819 | 0.29% |
| 288. | 23:55 | 802 | 0.29% |
This report was generated on September 18, 2026 01:20.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to September 17, 2026 23:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |