The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 518 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 463 | 0.27% |
| 3. | 00:10 | 488 | 0.28% |
| 4. | 00:15 | 509 | 0.29% |
| 5. | 00:20 | 605 | 0.35% |
| 6. | 00:25 | 570 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 655 | 0.38% |
| 8. | 00:35 | 564 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 463 | 0.27% |
| 10. | 00:45 | 391 | 0.23% |
| 11. | 00:50 | 551 | 0.32% |
| 12. | 00:55 | 443 | 0.26% |
| 13. | 01:00 | 422 | 0.24% |
| 14. | 01:05 | 373 | 0.21% |
| 15. | 01:10 | 482 | 0.28% |
| 16. | 01:15 | 464 | 0.27% |
| 17. | 01:20 | 585 | 0.34% |
| 18. | 01:25 | 419 | 0.24% |
| 19. | 01:30 | 397 | 0.23% |
| 20. | 01:35 | 512 | 0.29% |
| 21. | 01:40 | 456 | 0.26% |
| 22. | 01:45 | 351 | 0.20% |
| 23. | 01:50 | 419 | 0.24% |
| 24. | 01:55 | 432 | 0.25% |
| 25. | 02:00 | 404 | 0.23% |
| 26. | 02:05 | 372 | 0.21% |
| 27. | 02:10 | 430 | 0.25% |
| 28. | 02:15 | 440 | 0.25% |
| 29. | 02:20 | 546 | 0.32% |
| 30. | 02:25 | 446 | 0.26% |
| 31. | 02:30 | 427 | 0.25% |
| 32. | 02:35 | 357 | 0.21% |
| 33. | 02:40 | 449 | 0.26% |
| 34. | 02:45 | 436 | 0.25% |
| 35. | 02:50 | 433 | 0.25% |
| 36. | 02:55 | 356 | 0.20% |
| 37. | 03:00 | 394 | 0.23% |
| 38. | 03:05 | 438 | 0.25% |
| 39. | 03:10 | 397 | 0.23% |
| 40. | 03:15 | 379 | 0.22% |
| 41. | 03:20 | 400 | 0.23% |
| 42. | 03:25 | 364 | 0.21% |
| 43. | 03:30 | 348 | 0.20% |
| 44. | 03:35 | 376 | 0.22% |
| 45. | 03:40 | 362 | 0.21% |
| 46. | 03:45 | 396 | 0.23% |
| 47. | 03:50 | 346 | 0.20% |
| 48. | 03:55 | 362 | 0.21% |
| 49. | 04:00 | 407 | 0.23% |
| 50. | 04:05 | 310 | 0.18% |
| 51. | 04:10 | 329 | 0.19% |
| 52. | 04:15 | 442 | 0.26% |
| 53. | 04:20 | 535 | 0.31% |
| 54. | 04:25 | 480 | 0.28% |
| 55. | 04:30 | 479 | 0.28% |
| 56. | 04:35 | 520 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 429 | 0.25% |
| 58. | 04:45 | 567 | 0.33% |
| 59. | 04:50 | 616 | 0.35% |
| 60. | 04:55 | 475 | 0.27% |
| 61. | 05:00 | 422 | 0.24% |
| 62. | 05:05 | 488 | 0.28% |
| 63. | 05:10 | 543 | 0.31% |
| 64. | 05:15 | 432 | 0.25% |
| 65. | 05:20 | 417 | 0.24% |
| 66. | 05:25 | 454 | 0.26% |
| 67. | 05:30 | 339 | 0.20% |
| 68. | 05:35 | 398 | 0.23% |
| 69. | 05:40 | 384 | 0.22% |
| 70. | 05:45 | 414 | 0.24% |
| 71. | 05:50 | 363 | 0.21% |
| 72. | 05:55 | 347 | 0.20% |
| 73. | 06:00 | 380 | 0.22% |
| 74. | 06:05 | 478 | 0.28% |
| 75. | 06:10 | 354 | 0.20% |
| 76. | 06:15 | 636 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 570 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 360 | 0.21% |
| 79. | 06:30 | 415 | 0.24% |
| 80. | 06:35 | 432 | 0.25% |
| 81. | 06:40 | 482 | 0.28% |
| 82. | 06:45 | 511 | 0.29% |
| 83. | 06:50 | 451 | 0.26% |
| 84. | 06:55 | 413 | 0.24% |
| 85. | 07:00 | 490 | 0.28% |
| 86. | 07:05 | 439 | 0.25% |
| 87. | 07:10 | 523 | 0.30% |
| 88. | 07:15 | 473 | 0.27% |
| 89. | 07:20 | 589 | 0.34% |
| 90. | 07:25 | 446 | 0.26% |
| 91. | 07:30 | 478 | 0.28% |
| 92. | 07:35 | 497 | 0.29% |
| 93. | 07:40 | 536 | 0.31% |
| 94. | 07:45 | 728 | 0.42% |
| 95. | 07:50 | 665 | 0.38% |
| 96. | 07:55 | 505 | 0.29% |
| 97. | 08:00 | 575 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 667 | 0.38% |
| 99. | 08:10 | 618 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 478 | 0.28% |
| 101. | 08:20 | 562 | 0.32% |
| 102. | 08:25 | 548 | 0.32% |
| 103. | 08:30 | 718 | 0.41% |
| 104. | 08:35 | 587 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 516 | 0.30% |
| 106. | 08:45 | 610 | 0.35% |
| 107. | 08:50 | 531 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 567 | 0.33% |
| 109. | 09:00 | 641 | 0.37% |
| 110. | 09:05 | 626 | 0.36% |
| 111. | 09:10 | 688 | 0.40% |
| 112. | 09:15 | 670 | 0.39% |
| 113. | 09:20 | 663 | 0.38% |
| 114. | 09:25 | 520 | 0.30% |
| 115. | 09:30 | 610 | 0.35% |
| 116. | 09:35 | 615 | 0.35% |
| 117. | 09:40 | 695 | 0.40% |
| 118. | 09:45 | 766 | 0.44% |
| 119. | 09:50 | 596 | 0.34% |
| 120. | 09:55 | 556 | 0.32% |
| 121. | 10:00 | 648 | 0.37% |
| 122. | 10:05 | 611 | 0.35% |
| 123. | 10:10 | 719 | 0.41% |
| 124. | 10:15 | 654 | 0.38% |
| 125. | 10:20 | 589 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 636 | 0.37% |
| 127. | 10:30 | 679 | 0.39% |
| 128. | 10:35 | 686 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 673 | 0.39% |
| 130. | 10:45 | 691 | 0.40% |
| 131. | 10:50 | 804 | 0.46% |
| 132. | 10:55 | 808 | 0.47% |
| 133. | 11:00 | 588 | 0.34% |
| 134. | 11:05 | 558 | 0.32% |
| 135. | 11:10 | 660 | 0.38% |
| 136. | 11:15 | 761 | 0.44% |
| 137. | 11:20 | 715 | 0.41% |
| 138. | 11:25 | 757 | 0.44% |
| 139. | 11:30 | 764 | 0.44% |
| 140. | 11:35 | 680 | 0.39% |
| 141. | 11:40 | 752 | 0.43% |
| 142. | 11:45 | 700 | 0.40% |
| 143. | 11:50 | 637 | 0.37% |
| 144. | 11:55 | 848 | 0.49% |
| 145. | 12:00 | 797 | 0.46% |
| 146. | 12:05 | 772 | 0.45% |
| 147. | 12:10 | 774 | 0.45% |
| 148. | 12:15 | 753 | 0.43% |
| 149. | 12:20 | 774 | 0.45% |
| 150. | 12:25 | 868 | 0.50% |
| 151. | 12:30 | 792 | 0.46% |
| 152. | 12:35 | 760 | 0.44% |
| 153. | 12:40 | 725 | 0.42% |
| 154. | 12:45 | 769 | 0.44% |
| 155. | 12:50 | 698 | 0.40% |
| 156. | 12:55 | 810 | 0.47% |
| 157. | 13:00 | 683 | 0.39% |
| 158. | 13:05 | 784 | 0.45% |
| 159. | 13:10 | 886 | 0.51% |
| 160. | 13:15 | 717 | 0.41% |
| 161. | 13:20 | 670 | 0.39% |
| 162. | 13:25 | 705 | 0.41% |
| 163. | 13:30 | 687 | 0.40% |
| 164. | 13:35 | 656 | 0.38% |
| 165. | 13:40 | 842 | 0.48% |
| 166. | 13:45 | 641 | 0.37% |
| 167. | 13:50 | 699 | 0.40% |
| 168. | 13:55 | 777 | 0.45% |
| 169. | 14:00 | 780 | 0.45% |
| 170. | 14:05 | 697 | 0.40% |
| 171. | 14:10 | 857 | 0.49% |
| 172. | 14:15 | 756 | 0.44% |
| 173. | 14:20 | 888 | 0.51% |
| 174. | 14:25 | 604 | 0.35% |
| 175. | 14:30 | 693 | 0.40% |
| 176. | 14:35 | 656 | 0.38% |
| 177. | 14:40 | 670 | 0.39% |
| 178. | 14:45 | 625 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 698 | 0.40% |
| 180. | 14:55 | 715 | 0.41% |
| 181. | 15:00 | 563 | 0.33% |
| 182. | 15:05 | 724 | 0.42% |
| 183. | 15:10 | 699 | 0.40% |
| 184. | 15:15 | 714 | 0.41% |
| 185. | 15:20 | 706 | 0.41% |
| 186. | 15:25 | 658 | 0.38% |
| 187. | 15:30 | 667 | 0.38% |
| 188. | 15:35 | 637 | 0.37% |
| 189. | 15:40 | 674 | 0.39% |
| 190. | 15:45 | 678 | 0.39% |
| 191. | 15:50 | 633 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 653 | 0.38% |
| 193. | 16:00 | 599 | 0.34% |
| 194. | 16:05 | 619 | 0.36% |
| 195. | 16:10 | 604 | 0.35% |
| 196. | 16:15 | 594 | 0.34% |
| 197. | 16:20 | 687 | 0.40% |
| 198. | 16:25 | 640 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 750 | 0.43% |
| 200. | 16:35 | 847 | 0.49% |
| 201. | 16:40 | 628 | 0.36% |
| 202. | 16:45 | 571 | 0.33% |
| 203. | 16:50 | 587 | 0.34% |
| 204. | 16:55 | 621 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 550 | 0.32% |
| 206. | 17:05 | 631 | 0.36% |
| 207. | 17:10 | 661 | 0.38% |
| 208. | 17:15 | 1,246 | 0.72% |
| 209. | 17:20 | 695 | 0.40% |
| 210. | 17:25 | 825 | 0.48% |
| 211. | 17:30 | 511 | 0.29% |
| 212. | 17:35 | 583 | 0.34% |
| 213. | 17:40 | 586 | 0.34% |
| 214. | 17:45 | 673 | 0.39% |
| 215. | 17:50 | 546 | 0.32% |
| 216. | 17:55 | 553 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 669 | 0.39% |
| 218. | 18:05 | 601 | 0.35% |
| 219. | 18:10 | 599 | 0.34% |
| 220. | 18:15 | 664 | 0.38% |
| 221. | 18:20 | 636 | 0.37% |
| 222. | 18:25 | 547 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 643 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 685 | 0.40% |
| 225. | 18:40 | 617 | 0.36% |
| 226. | 18:45 | 632 | 0.36% |
| 227. | 18:50 | 634 | 0.36% |
| 228. | 18:55 | 687 | 0.40% |
| 229. | 19:00 | 662 | 0.38% |
| 230. | 19:05 | 624 | 0.36% |
| 231. | 19:10 | 729 | 0.42% |
| 232. | 19:15 | 592 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 628 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 694 | 0.40% |
| 235. | 19:30 | 859 | 0.49% |
| 236. | 19:35 | 740 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 713 | 0.41% |
| 238. | 19:45 | 714 | 0.41% |
| 239. | 19:50 | 742 | 0.43% |
| 240. | 19:55 | 838 | 0.48% |
| 241. | 20:00 | 833 | 0.48% |
| 242. | 20:05 | 772 | 0.45% |
| 243. | 20:10 | 787 | 0.45% |
| 244. | 20:15 | 723 | 0.42% |
| 245. | 20:20 | 770 | 0.44% |
| 246. | 20:25 | 753 | 0.43% |
| 247. | 20:30 | 714 | 0.41% |
| 248. | 20:35 | 755 | 0.43% |
| 249. | 20:40 | 815 | 0.47% |
| 250. | 20:45 | 860 | 0.50% |
| 251. | 20:50 | 815 | 0.47% |
| 252. | 20:55 | 657 | 0.38% |
| 253. | 21:00 | 689 | 0.40% |
| 254. | 21:05 | 694 | 0.40% |
| 255. | 21:10 | 638 | 0.37% |
| 256. | 21:15 | 711 | 0.41% |
| 257. | 21:20 | 584 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 697 | 0.40% |
| 259. | 21:30 | 592 | 0.34% |
| 260. | 21:35 | 596 | 0.34% |
| 261. | 21:40 | 660 | 0.38% |
| 262. | 21:45 | 587 | 0.34% |
| 263. | 21:50 | 801 | 0.46% |
| 264. | 21:55 | 663 | 0.38% |
| 265. | 22:00 | 629 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 577 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 573 | 0.33% |
| 268. | 22:15 | 779 | 0.45% |
| 269. | 22:20 | 636 | 0.37% |
| 270. | 22:25 | 741 | 0.43% |
| 271. | 22:30 | 623 | 0.36% |
| 272. | 22:35 | 652 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 582 | 0.34% |
| 274. | 22:45 | 721 | 0.42% |
| 275. | 22:50 | 583 | 0.34% |
| 276. | 22:55 | 623 | 0.36% |
| 277. | 23:00 | 854 | 0.49% |
| 278. | 23:05 | 752 | 0.43% |
| 279. | 23:10 | 654 | 0.38% |
| 280. | 23:15 | 612 | 0.35% |
| 281. | 23:20 | 535 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 531 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 571 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 589 | 0.34% |
| 285. | 23:40 | 557 | 0.32% |
| 286. | 23:45 | 490 | 0.28% |
| 287. | 23:50 | 468 | 0.27% |
| 288. | 23:55 | 483 | 0.28% |
This report was generated on November 26, 2025 01:58.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to November 25, 2025 23:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |