The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,398 | 0.85% |
| 2. | 00:15 | 2,712 | 0.96% |
| 3. | 00:30 | 2,631 | 0.94% |
| 4. | 00:45 | 2,403 | 0.85% |
| 5. | 01:00 | 2,266 | 0.81% |
| 6. | 01:15 | 2,349 | 0.83% |
| 7. | 01:30 | 2,231 | 0.79% |
| 8. | 01:45 | 2,039 | 0.72% |
| 9. | 02:00 | 2,124 | 0.76% |
| 10. | 02:15 | 2,265 | 0.81% |
| 11. | 02:30 | 2,141 | 0.76% |
| 12. | 02:45 | 2,349 | 0.83% |
| 13. | 03:00 | 2,131 | 0.76% |
| 14. | 03:15 | 2,028 | 0.72% |
| 15. | 03:30 | 2,132 | 0.76% |
| 16. | 03:45 | 2,346 | 0.83% |
| 17. | 04:00 | 1,877 | 0.67% |
| 18. | 04:15 | 2,388 | 0.85% |
| 19. | 04:30 | 2,330 | 0.83% |
| 20. | 04:45 | 2,630 | 0.94% |
| 21. | 05:00 | 2,448 | 0.87% |
| 22. | 05:15 | 2,203 | 0.78% |
| 23. | 05:30 | 2,077 | 0.74% |
| 24. | 05:45 | 2,201 | 0.78% |
| 25. | 06:00 | 2,270 | 0.81% |
| 26. | 06:15 | 2,620 | 0.93% |
| 27. | 06:30 | 2,475 | 0.88% |
| 28. | 06:45 | 2,445 | 0.87% |
| 29. | 07:00 | 2,432 | 0.86% |
| 30. | 07:15 | 2,609 | 0.93% |
| 31. | 07:30 | 2,494 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 2,809 | 1.00% |
| 33. | 08:00 | 2,912 | 1.03% |
| 34. | 08:15 | 2,567 | 0.91% |
| 35. | 08:30 | 2,773 | 0.99% |
| 36. | 08:45 | 2,684 | 0.95% |
| 37. | 09:00 | 2,938 | 1.04% |
| 38. | 09:15 | 2,918 | 1.04% |
| 39. | 09:30 | 3,024 | 1.07% |
| 40. | 09:45 | 2,906 | 1.03% |
| 41. | 10:00 | 3,329 | 1.18% |
| 42. | 10:15 | 3,094 | 1.10% |
| 43. | 10:30 | 3,174 | 1.13% |
| 44. | 10:45 | 3,576 | 1.27% |
| 45. | 11:00 | 2,939 | 1.04% |
| 46. | 11:15 | 3,477 | 1.24% |
| 47. | 11:30 | 3,632 | 1.29% |
| 48. | 11:45 | 3,227 | 1.15% |
| 49. | 12:00 | 3,644 | 1.30% |
| 50. | 12:15 | 3,881 | 1.38% |
| 51. | 12:30 | 3,409 | 1.21% |
| 52. | 12:45 | 3,491 | 1.24% |
| 53. | 13:00 | 3,751 | 1.33% |
| 54. | 13:15 | 3,603 | 1.28% |
| 55. | 13:30 | 3,371 | 1.20% |
| 56. | 13:45 | 3,340 | 1.19% |
| 57. | 14:00 | 3,608 | 1.28% |
| 58. | 14:15 | 3,311 | 1.18% |
| 59. | 14:30 | 3,035 | 1.08% |
| 60. | 14:45 | 3,226 | 1.15% |
| 61. | 15:00 | 3,015 | 1.07% |
| 62. | 15:15 | 3,397 | 1.21% |
| 63. | 15:30 | 3,203 | 1.14% |
| 64. | 15:45 | 3,242 | 1.15% |
| 65. | 16:00 | 3,209 | 1.14% |
| 66. | 16:15 | 3,023 | 1.07% |
| 67. | 16:30 | 3,360 | 1.20% |
| 68. | 16:45 | 2,825 | 1.00% |
| 69. | 17:00 | 3,122 | 1.11% |
| 70. | 17:15 | 4,015 | 1.43% |
| 71. | 17:30 | 3,029 | 1.08% |
| 72. | 17:45 | 3,151 | 1.12% |
| 73. | 18:00 | 2,869 | 1.02% |
| 74. | 18:15 | 3,123 | 1.11% |
| 75. | 18:30 | 2,845 | 1.01% |
| 76. | 18:45 | 2,959 | 1.05% |
| 77. | 19:00 | 3,212 | 1.14% |
| 78. | 19:15 | 3,288 | 1.17% |
| 79. | 19:30 | 3,512 | 1.25% |
| 80. | 19:45 | 3,541 | 1.26% |
| 81. | 20:00 | 3,771 | 1.34% |
| 82. | 20:15 | 3,294 | 1.17% |
| 83. | 20:30 | 3,448 | 1.23% |
| 84. | 20:45 | 3,471 | 1.23% |
| 85. | 21:00 | 3,472 | 1.23% |
| 86. | 21:15 | 3,217 | 1.14% |
| 87. | 21:30 | 2,874 | 1.02% |
| 88. | 21:45 | 3,398 | 1.21% |
| 89. | 22:00 | 3,088 | 1.10% |
| 90. | 22:15 | 3,432 | 1.22% |
| 91. | 22:30 | 2,907 | 1.03% |
| 92. | 22:45 | 3,172 | 1.13% |
| 93. | 23:00 | 3,448 | 1.23% |
| 94. | 23:15 | 2,918 | 1.04% |
| 95. | 23:30 | 3,099 | 1.10% |
| 96. | 23:45 | 2,579 | 0.92% |
This report was generated on September 20, 2026 02:20.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to September 19, 2026 23:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |