The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,820 | 0.86% |
| 2. | 00:15 | 2,012 | 0.95% |
| 3. | 00:30 | 2,110 | 0.99% |
| 4. | 00:45 | 1,778 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 1,663 | 0.78% |
| 6. | 01:15 | 1,786 | 0.84% |
| 7. | 01:30 | 1,758 | 0.83% |
| 8. | 01:45 | 1,549 | 0.73% |
| 9. | 02:00 | 1,582 | 0.74% |
| 10. | 02:15 | 1,743 | 0.82% |
| 11. | 02:30 | 1,577 | 0.74% |
| 12. | 02:45 | 1,600 | 0.75% |
| 13. | 03:00 | 1,590 | 0.75% |
| 14. | 03:15 | 1,510 | 0.71% |
| 15. | 03:30 | 1,481 | 0.70% |
| 16. | 03:45 | 1,605 | 0.76% |
| 17. | 04:00 | 1,349 | 0.64% |
| 18. | 04:15 | 1,804 | 0.85% |
| 19. | 04:30 | 1,819 | 0.86% |
| 20. | 04:45 | 1,985 | 0.93% |
| 21. | 05:00 | 1,803 | 0.85% |
| 22. | 05:15 | 1,699 | 0.80% |
| 23. | 05:30 | 1,476 | 0.69% |
| 24. | 05:45 | 1,476 | 0.69% |
| 25. | 06:00 | 1,508 | 0.71% |
| 26. | 06:15 | 1,914 | 0.90% |
| 27. | 06:30 | 1,834 | 0.86% |
| 28. | 06:45 | 1,668 | 0.79% |
| 29. | 07:00 | 1,825 | 0.86% |
| 30. | 07:15 | 1,788 | 0.84% |
| 31. | 07:30 | 1,913 | 0.90% |
| 32. | 07:45 | 2,372 | 1.12% |
| 33. | 08:00 | 2,323 | 1.09% |
| 34. | 08:15 | 1,930 | 0.91% |
| 35. | 08:30 | 2,222 | 1.04% |
| 36. | 08:45 | 2,077 | 0.98% |
| 37. | 09:00 | 2,372 | 1.12% |
| 38. | 09:15 | 2,242 | 1.05% |
| 39. | 09:30 | 2,297 | 1.08% |
| 40. | 09:45 | 2,365 | 1.11% |
| 41. | 10:00 | 2,427 | 1.14% |
| 42. | 10:15 | 2,289 | 1.08% |
| 43. | 10:30 | 2,471 | 1.16% |
| 44. | 10:45 | 2,730 | 1.28% |
| 45. | 11:00 | 2,251 | 1.06% |
| 46. | 11:15 | 2,669 | 1.25% |
| 47. | 11:30 | 2,709 | 1.27% |
| 48. | 11:45 | 2,635 | 1.24% |
| 49. | 12:00 | 2,806 | 1.32% |
| 50. | 12:15 | 2,868 | 1.35% |
| 51. | 12:30 | 2,702 | 1.27% |
| 52. | 12:45 | 2,605 | 1.23% |
| 53. | 13:00 | 2,747 | 1.29% |
| 54. | 13:15 | 2,861 | 1.35% |
| 55. | 13:30 | 2,509 | 1.18% |
| 56. | 13:45 | 2,596 | 1.22% |
| 57. | 14:00 | 2,728 | 1.28% |
| 58. | 14:15 | 2,620 | 1.23% |
| 59. | 14:30 | 2,344 | 1.10% |
| 60. | 14:45 | 2,427 | 1.14% |
| 61. | 15:00 | 2,337 | 1.10% |
| 62. | 15:15 | 2,439 | 1.15% |
| 63. | 15:30 | 2,499 | 1.18% |
| 64. | 15:45 | 2,431 | 1.14% |
| 65. | 16:00 | 2,248 | 1.06% |
| 66. | 16:15 | 2,274 | 1.07% |
| 67. | 16:30 | 2,692 | 1.27% |
| 68. | 16:45 | 2,177 | 1.02% |
| 69. | 17:00 | 2,214 | 1.04% |
| 70. | 17:15 | 3,255 | 1.53% |
| 71. | 17:30 | 2,088 | 0.98% |
| 72. | 17:45 | 2,184 | 1.03% |
| 73. | 18:00 | 2,231 | 1.05% |
| 74. | 18:15 | 2,196 | 1.03% |
| 75. | 18:30 | 2,358 | 1.11% |
| 76. | 18:45 | 2,332 | 1.10% |
| 77. | 19:00 | 2,436 | 1.15% |
| 78. | 19:15 | 2,355 | 1.11% |
| 79. | 19:30 | 2,704 | 1.27% |
| 80. | 19:45 | 2,795 | 1.31% |
| 81. | 20:00 | 2,946 | 1.39% |
| 82. | 20:15 | 2,650 | 1.25% |
| 83. | 20:30 | 2,688 | 1.26% |
| 84. | 20:45 | 2,700 | 1.27% |
| 85. | 21:00 | 2,430 | 1.14% |
| 86. | 21:15 | 2,380 | 1.12% |
| 87. | 21:30 | 2,177 | 1.02% |
| 88. | 21:45 | 2,433 | 1.14% |
| 89. | 22:00 | 2,439 | 1.15% |
| 90. | 22:15 | 2,627 | 1.24% |
| 91. | 22:30 | 2,262 | 1.06% |
| 92. | 22:45 | 2,450 | 1.15% |
| 93. | 23:00 | 2,699 | 1.27% |
| 94. | 23:15 | 2,190 | 1.03% |
| 95. | 23:30 | 2,223 | 1.05% |
| 96. | 23:45 | 1,837 | 0.86% |
This report was generated on April 2, 2026 04:28.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to April 1, 2026 23:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |