The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,517 | 0.88% |
| 2. | 00:15 | 2,784 | 0.98% |
| 3. | 00:30 | 2,723 | 0.96% |
| 4. | 00:45 | 2,433 | 0.85% |
| 5. | 01:00 | 2,285 | 0.80% |
| 6. | 01:15 | 2,364 | 0.83% |
| 7. | 01:30 | 2,277 | 0.80% |
| 8. | 01:45 | 2,055 | 0.72% |
| 9. | 02:00 | 2,146 | 0.75% |
| 10. | 02:15 | 2,293 | 0.81% |
| 11. | 02:30 | 2,149 | 0.76% |
| 12. | 02:45 | 2,382 | 0.84% |
| 13. | 03:00 | 2,153 | 0.76% |
| 14. | 03:15 | 2,229 | 0.78% |
| 15. | 03:30 | 2,162 | 0.76% |
| 16. | 03:45 | 2,362 | 0.83% |
| 17. | 04:00 | 1,893 | 0.67% |
| 18. | 04:15 | 2,402 | 0.84% |
| 19. | 04:30 | 2,367 | 0.83% |
| 20. | 04:45 | 2,643 | 0.93% |
| 21. | 05:00 | 2,472 | 0.87% |
| 22. | 05:15 | 2,319 | 0.81% |
| 23. | 05:30 | 2,135 | 0.75% |
| 24. | 05:45 | 2,226 | 0.78% |
| 25. | 06:00 | 2,375 | 0.83% |
| 26. | 06:15 | 2,646 | 0.93% |
| 27. | 06:30 | 2,490 | 0.88% |
| 28. | 06:45 | 2,460 | 0.86% |
| 29. | 07:00 | 2,448 | 0.86% |
| 30. | 07:15 | 2,627 | 0.92% |
| 31. | 07:30 | 2,525 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 2,826 | 0.99% |
| 33. | 08:00 | 2,941 | 1.03% |
| 34. | 08:15 | 2,609 | 0.92% |
| 35. | 08:30 | 2,791 | 0.98% |
| 36. | 08:45 | 2,709 | 0.95% |
| 37. | 09:00 | 2,977 | 1.05% |
| 38. | 09:15 | 2,985 | 1.05% |
| 39. | 09:30 | 3,066 | 1.08% |
| 40. | 09:45 | 2,932 | 1.03% |
| 41. | 10:00 | 3,396 | 1.19% |
| 42. | 10:15 | 3,119 | 1.09% |
| 43. | 10:30 | 3,293 | 1.16% |
| 44. | 10:45 | 3,624 | 1.27% |
| 45. | 11:00 | 3,007 | 1.06% |
| 46. | 11:15 | 3,502 | 1.23% |
| 47. | 11:30 | 3,681 | 1.29% |
| 48. | 11:45 | 3,261 | 1.15% |
| 49. | 12:00 | 3,653 | 1.28% |
| 50. | 12:15 | 3,902 | 1.37% |
| 51. | 12:30 | 3,422 | 1.20% |
| 52. | 12:45 | 3,587 | 1.26% |
| 53. | 13:00 | 3,831 | 1.34% |
| 54. | 13:15 | 3,646 | 1.28% |
| 55. | 13:30 | 3,424 | 1.20% |
| 56. | 13:45 | 3,404 | 1.20% |
| 57. | 14:00 | 3,634 | 1.28% |
| 58. | 14:15 | 3,338 | 1.17% |
| 59. | 14:30 | 3,055 | 1.07% |
| 60. | 14:45 | 3,257 | 1.14% |
| 61. | 15:00 | 3,030 | 1.06% |
| 62. | 15:15 | 3,427 | 1.20% |
| 63. | 15:30 | 3,221 | 1.13% |
| 64. | 15:45 | 3,303 | 1.16% |
| 65. | 16:00 | 3,230 | 1.13% |
| 66. | 16:15 | 3,065 | 1.08% |
| 67. | 16:30 | 3,427 | 1.20% |
| 68. | 16:45 | 2,852 | 1.00% |
| 69. | 17:00 | 3,145 | 1.10% |
| 70. | 17:15 | 4,037 | 1.42% |
| 71. | 17:30 | 3,046 | 1.07% |
| 72. | 17:45 | 3,179 | 1.12% |
| 73. | 18:00 | 2,907 | 1.02% |
| 74. | 18:15 | 3,150 | 1.11% |
| 75. | 18:30 | 2,860 | 1.00% |
| 76. | 18:45 | 2,975 | 1.04% |
| 77. | 19:00 | 3,235 | 1.14% |
| 78. | 19:15 | 3,306 | 1.16% |
| 79. | 19:30 | 3,531 | 1.24% |
| 80. | 19:45 | 3,579 | 1.26% |
| 81. | 20:00 | 3,787 | 1.33% |
| 82. | 20:15 | 3,323 | 1.17% |
| 83. | 20:30 | 3,475 | 1.22% |
| 84. | 20:45 | 3,497 | 1.23% |
| 85. | 21:00 | 3,533 | 1.24% |
| 86. | 21:15 | 3,229 | 1.13% |
| 87. | 21:30 | 2,904 | 1.02% |
| 88. | 21:45 | 3,421 | 1.20% |
| 89. | 22:00 | 3,113 | 1.09% |
| 90. | 22:15 | 3,457 | 1.21% |
| 91. | 22:30 | 2,934 | 1.03% |
| 92. | 22:45 | 3,220 | 1.13% |
| 93. | 23:00 | 3,462 | 1.22% |
| 94. | 23:15 | 2,943 | 1.03% |
| 95. | 23:30 | 3,118 | 1.09% |
| 96. | 23:45 | 2,594 | 0.91% |
This report was generated on September 29, 2026 03:05.
Report time frame June 3, 2024 00:10 to September 28, 2026 23:52.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |